DOLAR 43,2841 0.22%
EURO 50,2943 0.09%
ALTIN 6.419,960,41
BITCOIN 4126801-1,09%
İzmir
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.589 s Değişim: 1.06% 132,51 Adet:   4.171 Mio.Lot Hacim:   120.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 12616
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,55 2,27 15:12:49
  • AGHOL 33,58 2,32 15:11:45
  • AKBNK 74,95 1,49 15:12:45
  • AKSA 10,14 -0,20 15:12:36
  • AKSEN 69,00 0,66 15:12:37
  • ALARK 104,60 -0,19 15:12:14
  • ALTNY 17,76 -0,34 15:12:55
  • ANSGR 25,80 0,94 15:11:44
  • ARCLK 112,50 1,17 15:12:49
  • ASELS 310,25 2,56 15:12:54
  • ASTOR 156,20 3,51 15:12:50
  • BALSU 16,57 0,06 15:11:42
  • BIMAS 636,50 1,92 15:12:55
  • BRSAN 660,00 3,53 15:12:40
  • BRYAT 2.317,00 1,76 15:12:47
  • BSOKE 27,22 5,34 15:12:48
  • BTCIM 4,39 0,46 15:11:51
  • CANTE 2,10 0,00 15:11:54
  • CCOLA 70,30 2,33 15:12:08
  • CIMSA 45,50 0,80 15:12:31
  • CWENE 28,86 -0,82 15:12:31
  • DAPGM 11,08 -1,07 15:12:04
  • DOAS 228,70 2,24 15:11:42
  • DOHOL 19,55 0,98 15:12:53
  • DSTKF 663,50 0,45 15:12:52
  • ECILC 105,90 0,38 15:12:22
  • EFOR 27,10 -2,52 15:12:48
  • EGEEN 7.662,50 -0,84 15:09:50
  • EKGYO 21,54 0,94 15:12:49
  • ENERY 9,13 -0,22 15:11:54
  • ENJSA 97,90 1,08 15:11:51
  • ENKAI 82,35 1,73 15:12:48
  • EREGL 26,02 2,12 15:12:53
  • EUPWR 39,32 -1,06 15:12:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,49 -5,16 15:12:47
  • FROTO 104,20 -0,10 15:12:50
  • GARAN 142,20 -1,59 15:12:46
  • GENIL 162,80 -0,12 15:12:20
  • GESAN 53,00 0,86 15:12:45
  • GLRMK 185,50 -0,27 15:12:50
  • GRSEL 349,75 0,79 15:12:20
  • GRTHO 243,50 -1,06 15:08:21
  • GSRAY 1,19 -0,83 15:12:19
  • GUBRF 363,25 -0,89 15:12:53
  • HALKB 40,64 -0,15 15:12:40
  • HEKTS 2,96 0,00 15:12:52
  • ISCTR 14,18 -0,56 15:12:45
  • ISMEN 42,64 0,24 15:12:43
  • IZENR 9,05 -1,20 15:12:01
  • KCAER 11,22 2,56 15:11:30
  • KCHOL 194,90 -0,46 15:12:39
  • KLRHO 356,50 0,64 15:12:52
  • KONTR 10,06 -0,40 15:12:53
  • KRDMD 28,68 3,54 15:12:29
  • KTLEV 30,82 1,05 15:12:53
  • KUYAS 55,25 0,64 15:12:53
  • MAGEN 43,10 1,46 15:12:12
  • MAVI 45,78 -0,48 15:12:34
  • MGROS 647,50 5,03 15:12:39
  • MIATK 35,90 -0,50 15:12:45
  • MPARK 426,75 4,09 15:11:45
  • OBAMS 8,49 0,00 15:12:13
  • ODAS 5,26 -0,38 15:12:50
  • OTKAR 477,00 -10,00 15:12:08
  • OYAKC 24,50 0,57 15:12:44
  • PASEU 156,80 1,16 15:12:31
  • PATEK 21,02 -1,41 15:12:44
  • PETKM 17,19 0,17 15:12:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 200,60 0,75 15:12:52
  • QUAGR 2,69 2,28 15:12:53
  • RALYH 194,80 -3,04 15:10:38
  • REEDR 7,14 1,28 15:11:19
  • SAHOL 94,65 0,69 15:12:39
  • SASA 2,33 -0,43 15:12:53
  • SISE 39,14 1,08 15:12:47
  • SKBNK 8,18 -2,04 15:12:35
  • SOKM 56,90 1,97 15:12:30
  • TABGD 249,10 2,59 15:12:11
  • TAVHL 322,50 0,39 15:12:42
  • TCELL 105,40 1,64 15:12:54
  • THYAO 290,50 0,96 15:12:52
  • TKFEN 70,00 -0,50 15:12:15
  • TOASO 283,75 -0,35 15:12:49
  • TRALT 47,00 4,44 15:12:50
  • TRENJ 101,20 1,40 15:12:01
  • TRMET 122,10 2,18 15:12:40
  • TSKB 13,12 -0,23 15:12:41
  • TSPOR 1,08 -0,92 15:12:46
  • TTKOM 61,75 -0,08 15:12:49
  • TTRAK 569,50 -1,39 15:12:37
  • TUKAS 2,82 -0,35 15:12:30
  • TUPRS 220,80 1,01 15:12:53
  • TUREX 7,25 0,28 15:12:47
  • TURSG 11,48 0,35 15:12:37
  • ULKER 133,90 2,14 15:12:30
  • VAKBN 31,78 1,47 15:12:34
  • VESTL 29,86 0,34 15:12:53
  • YEOTK 40,46 2,69 15:12:31
  • YKBNK 36,12 -0,17 15:12:53
  • ZOREN 3,08 -0,32 15:12:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.