DOLAR 27,2096 0.24%
EURO 28,9293 -0.03%
ALTIN 1.683,240,19
BITCOIN 708751-1,90%
İzmir
32°

AÇIK

16:24

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.229 s Değişim: 2.36% 189,85 Adet:   3.380 Mio.Lot Hacim:   111.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 8266
EN DÜŞÜK 8,097
Açılış: 8.105 Dünkü Kapanış: 8.039

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 106,70 0,38 15:34:13
  • AGHOL 221,70 0,82 15:33:44
  • AHGAZ 14,75 0,89 15:34:12
  • AKBNK 31,64 2,73 15:34:14
  • AKCNS 182,50 7,29 15:34:09
  • AKFGY 5,53 0,36 15:34:14
  • AKSA 93,25 4,89 15:34:13
  • AKSEN 39,42 0,56 15:34:14
  • ALARK 122,00 0,33 15:34:13
  • ALBRK 4,02 -0,50 15:34:14
  • ALFAS 161,20 0,69 15:33:59
  • ARCLK 156,30 -0,26 15:34:14
  • ASELS 41,56 2,57 15:34:14
  • ASTOR 141,30 1,36 15:34:09
  • ASUZU 253,10 1,00 15:34:12
  • AYDEM 19,53 1,14 15:34:05
  • BAGFS 43,62 2,59 15:33:39
  • BERA 17,91 1,42 15:34:12
  • BIMAS 273,50 0,04 15:34:14
  • BIOEN 21,88 3,11 15:34:13
  • BRSAN 715,00 0,14 15:34:14
  • BRYAT 2.219,00 -0,49 15:34:14
  • BUCIM 9,18 3,38 15:34:09
  • CANTE 20,56 7,64 15:34:14
  • CCOLA 385,20 0,23 15:34:14
  • CEMTS 14,04 1,89 15:34:09
  • CIMSA 325,70 10,00 15:33:19
  • DOAS 273,40 0,33 15:34:13
  • DOHOL 13,35 2,22 15:33:42
  • ECILC 55,00 1,66 15:34:13
  • ECZYT 238,30 6,15 15:34:11
  • EGEEN 7.871,40 -1,11 15:34:00
  • EKGYO 8,00 1,14 15:34:10
  • ENJSA 52,95 0,67 15:34:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 35,18 1,50 15:34:14
  • EREGL 46,64 7,76 15:34:13
  • EUREN 20,72 3,60 15:33:53
  • FROTO 836,20 -0,38 15:34:13
  • GARAN 51,30 0,98 15:34:11
  • GENIL 66,05 -0,08 15:34:09
  • GESAN 97,35 4,23 15:34:12
  • GLYHO 13,65 1,79 15:34:11
  • GSDHO 4,75 2,81 15:34:07
  • GUBRF 341,20 0,50 15:34:13
  • GWIND 38,30 8,81 15:34:14
  • HALKB 15,42 1,25 15:34:11
  • HEKTS 23,60 0,00 15:34:13
  • IPEKE 44,96 1,31 15:33:49
  • ISCTR 25,28 1,53 15:34:14
  • ISDMR 43,16 6,31 15:34:06
  • ISGYO 22,64 4,43 15:33:57
  • ISMEN 39,22 1,03 15:34:14
  • IZMDC 7,60 6,44 15:33:39
  • KARSN 11,88 1,11 15:34:13
  • KCAER 31,30 9,98 15:33:42
  • KCHOL 142,20 3,42 15:34:14
  • KMPUR 84,05 2,00 15:34:08
  • KONTR 333,10 4,22 15:34:13
  • KONYA 5.508,20 2,00 15:33:36
  • KORDS 93,90 2,79 15:34:09
  • KOZAA 64,95 0,78 15:34:13
  • KOZAL 28,58 2,00 15:34:14
  • KRDMD 30,26 9,96 15:34:13
  • KZBGY 21,60 1,41 15:34:12
  • MAVI 113,20 2,35 15:34:12
  • MGROS 376,00 0,21 15:34:08
  • ODAS 11,48 1,77 15:34:11
  • OTKAR 339,60 -0,12 15:34:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 82,45 8,77 15:34:12
  • PENTA 23,60 0,77 15:34:13
  • PETKM 20,32 2,11 15:34:05
  • PGSUS 779,80 1,64 15:34:12
  • PSGYO 6,11 2,86 15:34:10
  • QUAGR 6,62 1,85 15:34:13
  • SAHOL 57,90 2,48 15:34:13
  • SASA 45,38 -0,31 15:34:14
  • SELEC 66,10 5,09 15:34:08
  • SISE 55,30 1,10 15:34:09
  • SKBNK 5,79 3,76 15:33:47
  • SMRTG 87,55 9,99 15:34:10
  • SNGYO 3,34 2,77 15:34:14
  • SOKM 60,50 0,00 15:34:14
  • TAVHL 121,90 2,27 15:34:05
  • TCELL 54,95 0,92 15:34:14
  • THYAO 229,30 1,42 15:34:13
  • TKFEN 51,85 -0,29 15:34:08
  • TKNSA 26,18 1,47 15:34:11
  • TOASO 282,90 1,76 15:34:11
  • TSKB 7,36 1,24 15:34:11
  • TTKOM 23,50 1,38 15:34:06
  • TTRAK 911,70 -2,28 15:34:05
  • TUKAS 9,28 0,54 15:34:14
  • TUPRS 164,10 6,49 15:34:13
  • ULKER 88,90 9,96 15:34:10
  • VAKBN 13,80 2,22 15:34:14
  • VESBE 16,60 0,61 15:34:11
  • VESTL 64,25 0,23 15:33:57
  • YKBNK 16,98 1,07 15:34:14
  • YYLGD 22,02 2,42 15:34:10
  • ZOREN 5,05 3,70 15:34:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.