DOLAR 32,3087 0.14%
EURO 35,0276 0.11%
ALTIN 2.450,810,20
BITCOIN 19982940,07%
İzmir
21°

AÇIK

13:05

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.173 s Değişim: -0.01% -0,64 Adet:   310 Mio.Lot Hacim:   11.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 10179
EN DÜŞÜK 10,139
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 171,40 1,96 10:20:17
  • KAREL 14,56 0,34 10:20:58
  • KARSN 13,20 -0,53 10:21:02
  • KARTN 121,00 1,34 10:19:38
  • KARYE 37,12 0,65 10:20:14
  • KATMR 2,34 0,86 10:21:09
  • KAYSE 32,06 -0,19 10:20:56
  • KBORU 92,85 1,53 10:21:03
  • KCAER 57,05 -0,87 10:20:47
  • KCHOL 243,10 -1,38 10:21:08
  • KENT 1.499,00 6,31 09:55:26
  • KERVN 1,90 -4,52 09:55:26
  • KERVT 14,92 1,50 10:21:09
  • KFEIN 118,50 1,28 10:21:05
  • KGYO 33,78 0,60 10:21:02
  • KIMMR 14,03 -2,77 10:21:10
  • KLGYO 7,00 0,72 10:21:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,48 0,08 10:20:40
  • KLMSN 31,40 -1,26 10:21:01
  • KLNMA 19,20 5,49 09:55:26
  • KLRHO 39,36 0,15 10:12:19
  • KLSER 57,10 0,26 10:21:04
  • KLSYN 6,35 1,28 10:20:38
  • KMPUR 57,50 0,44 10:20:41
  • KNFRT 13,49 1,43 10:21:01
  • KONKA 52,25 0,67 10:21:09
  • KONTR 217,90 3,03 10:21:10
  • KONYA 9.700,00 0,70 10:20:59
  • KOPOL 43,38 -0,82 10:20:33
  • KORDS 97,75 -0,66 10:20:34
  • KOZAA 48,14 1,78 10:20:57
  • KOZAL 21,56 2,18 10:21:08
  • KRDMA 22,28 -1,59 10:20:40
  • KRDMB 20,82 -1,33 10:21:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 26,84 -0,59 10:21:03
  • KRGYO 24,26 1,42 10:20:49
  • KRONT 22,40 2,00 10:20:56
  • KRPLS 8,68 2,24 10:20:48
  • KRSTL 8,80 1,27 10:20:40
  • KRTEK 38,52 -1,33 10:20:41
  • KRVGD 28,28 1,36 10:20:39
  • KSTUR 7.435,00 9,99 09:55:26
  • KTLEV 138,60 3,66 10:21:05
  • KTSKR 72,35 0,77 10:20:42
  • KUTPO 93,10 1,20 10:21:00
  • KUVVA 43,70 0,37 09:55:26
  • KUYAS 55,65 0,18 10:20:30
  • KZBGY 25,02 0,00 10:20:59
  • KZGYO 21,90 0,27 10:21:06