DOLAR 42,6069 0.03%
EURO 49,6103 0.1%
ALTIN 5.744,12-0,40
BITCOIN 39157581,88%
İzmir
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: 0.37% 41,49 Adet:   3.157 Mio.Lot Hacim:   75.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 298,00 -1,41 14:36:51
  • KAREL 9,05 -0,98 14:36:37
  • KARSN 9,49 -0,21 14:36:44
  • KARTN 83,05 -0,18 14:35:12
  • KATMR 3,16 0,96 14:36:26
  • KAYSE 17,64 -0,23 14:35:37
  • KBORU 15,94 4,05 14:36:41
  • KCAER 10,62 0,57 14:36:23
  • KCHOL 174,70 0,98 14:36:37
  • KENT 728,00 0,07 09:55:19
  • KERVN 2,05 -1,91 14:00:00
  • KFEIN 9,06 -0,44 14:36:44
  • KGYO 4,94 -1,59 14:36:33
  • KIMMR 13,96 2,50 14:36:40
  • KLGYO 6,49 -0,61 14:36:46
  • KLKIM 31,50 2,01 14:36:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,34 0,13 14:35:04
  • KLNMA 11,30 -0,79 14:00:00
  • KLRHO 205,80 2,64 14:36:19
  • KLSER 28,06 0,21 14:35:22
  • KLSYN 5,49 0,92 14:30:46
  • KLYPV 59,60 6,14 14:36:46
  • KMPUR 16,55 -1,49 14:35:41
  • KNFRT 11,46 -0,95 14:35:19
  • KOCMT 2,99 0,00 14:36:08
  • KONKA 14,32 -1,17 14:34:58
  • KONTR 14,69 2,66 14:36:51
  • KONYA 4.762,50 0,74 14:36:05
  • KOPOL 5,75 2,50 14:36:50
  • KORDS 50,70 0,20 14:31:18
  • KOTON 15,51 2,78 14:35:05
  • KRDMA 25,88 0,62 14:36:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,48 0,17 14:27:07
  • KRDMD 26,42 1,54 14:36:38
  • KRGYO 3,05 0,00 14:35:04
  • KRONT 13,25 -2,36 14:36:49
  • KRPLS 7,92 2,72 14:36:01
  • KRSTL 10,42 -0,10 14:32:55
  • KRTEK 26,50 -0,53 14:32:18
  • KRVGD 2,59 -1,15 14:34:35
  • KSTUR 3.000,00 1,27 09:55:19
  • KTLEV 17,94 -0,55 14:36:19
  • KTSKR 77,95 -1,64 14:36:50
  • KUTPO 97,00 0,47 14:35:40
  • KUVVA 150,00 0,67 13:55:07
  • KUYAS 49,68 3,59 14:36:50
  • KZBGY 11,31 -0,44 14:36:19
  • KZGYO 23,88 0,42 14:36:26