DOLAR 45,0379 0.19%
EURO 52,8518 0.28%
ALTIN 6.814,230,53
BITCOIN 3490023-0.66355%
İzmir
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.409 s Değişim: 0.51% 73,58 Adet:   9.496 Mio.Lot Hacim:   169.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 14409
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.324,00 -0,53 18:09:24
  • MACKO 43,10 4,11 18:09:57
  • MAGEN 63,90 6,50 18:09:53
  • MAKIM 19,76 0,05 18:08:12
  • MAKTK 13,00 -4,41 18:09:08
  • MANAS 23,00 0,26 18:09:49
  • MARBL 13,61 -3,54 18:09:34
  • MARKA 55,55 2,59 18:08:02
  • MARMR 2,84 0,71 18:09:59
  • MARTI 2,21 -3,07 18:09:53
  • MAVI 44,08 0,87 18:09:55
  • MCARD 161,50 -4,44 18:09:37
  • MEDTR 30,42 0,33 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,85 -9,81 18:09:05
  • MEGAP 2,85 -9,81 18:09:05
  • MEGMT 79,30 1,93 18:09:44
  • MEKAG 4,27 -0,47 18:09:57
  • MEPET 23,44 0,43 18:05:02
  • MERCN 23,00 2,22 18:09:21
  • MERIT 16,39 -1,15 18:09:15
  • MERKO 15,36 0,79 18:09:35
  • METRO 7,17 -1,65 18:09:56
  • MEYSU 17,90 2,40 18:09:53
  • MGROS 638,50 -2,89 18:09:50
  • MHRGY 3,81 -1,80 18:08:01
  • MIATK 39,86 -3,06 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 79,85 -1,36 18:09:01
  • MNDRS 13,10 2,26 18:09:48
  • MNDTR 6,19 -0,48 18:08:35
  • MOBTL 13,11 -1,50 18:09:58
  • MOGAN 13,52 1,81 18:09:43
  • MOPAS 40,90 -0,24 18:09:45
  • MPARK 447,00 -3,46 18:09:59
  • MRGYO 1,84 -3,66 18:09:53
  • MRSHL 1.575,00 -0,19 18:09:08
  • MSGYO 8,61 4,87 18:09:51
  • MTRKS 23,30 1,92 18:09:01
  • MTRYO 9,81 0,00 18:09:09
  • MZHLD 6,26 -1,11 18:05:04