DOLAR 35,6878 0.13%
EURO 37,4911 0.7%
ALTIN 3.178,670,76
BITCOIN 37404840,48%
İzmir
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3740484 19815184 % 0.48393 07:18
  • Ethereum 119057 120508314.25648 % 1.53976 07:18
  • XRP 111.77 57641211234 % 1.03996 07:18
  • Tether 35.63 139329876218.6 % -0.05571 07:18
  • Solana 9212.08 486608097.48835 % 4.61987 07:18
  • BNB 24550 145887575.79 % 0.87897 07:18
  • Dogecoin 12.63 147772846383.71 % 1.53888 07:18
  • USDC 35.64 52183141304.169 % -0.03623 07:18
  • Cardano 35.25 35886473001.821 % 1.54577 07:18
  • Lido Staked Ether 118914 9560598.2009488 % 1.64615 07:18
  • TRON 9.03 86134432408.04 % -0.71698 07:18
  • Chainlink 910.31 638099970.45056 % 2.09056 07:18
  • Avalanche 1349.65 411588438.47077 % 7.2789 07:18
  • Wrapped stETH 141663 3459915.6908083 % 1.57594 07:18
  • Wrapped Bitcoin 3733396 129138.42002371 % 0.38016 07:18
  • Hedera 12.38 38267523240.47 % 4.80698 07:18
  • Stellar 15.03 30519750792.652 % -1.62914 07:18
  • Toncoin 180.74 2488832953.0674 % 0.66312 07:18
  • Sui 149.31 3009569341.5339 % 0.63502 07:18
  • Shiba Inu 0.00071548 5.8925515225506E+14 % 0.865 07:18
  • Binance-Peg WETH 119105 604999.99995984 % 1.59453 07:18
  • Polkadot 226.54 1522267060 % 0.7842 07:18
  • Litecoin 4420.61 75461733.233471 % 1.8322 07:18
  • Bitget Token 269.44 1199999994.2 % -1.35707 07:18
  • LEO Token 348.46 924240811.9 % 0.08932 07:18
  • Bitcoin Cash 15746.28 19820743.646651 % 1.2103 07:18
  • Hyperliquid 864.43 333928180 % 11.23167 07:18
  • Uniswap 435.1 600483073.71 % 0.37677 07:18
  • USDS 35.66 6731350838.9595 % 0.02674 07:18
  • Wrapped eETH 125946 1876773.3376408 % 1.58591 07:18
  • Pepe 0.00053491 4.2069E+14 % 0.19363 07:18
  • Official Trump 1125.41 199999996.71 % 12.52148 07:18
  • NEAR Protocol 180.97 1176800850 % 3.44743 07:18
  • Aave 11767.08 15051605.40121 % -0.57552 07:18
  • Aptos 298.31 572938627.33951 % 3.40788 07:18
  • MANTRA 169.72 962663215.78 % 36.91387 07:18
  • Ondo 51.56 3159107529 % 0.26761 07:18
  • Internet Computer 328.38 480055665.20019 % 2.00422 07:18
  • Monero 8018.36 18446744.07371 % 3.24581 07:18
  • WhiteBIT Coin 1012.43 144118517.10815 % -0.01592 07:18
  • Ethereum Classic 961.51 150496113.90812 % 0.48066 07:18
  • Mantle 42.58 3364694382.8368 % 0.51877 07:18
  • VeChain 1.71 80985041177 % -0.00045 07:18
  • Cronos 4.92 27253316294.167 % 0.19832 07:18
  • POL (ex-MATIC) 15.67 8471960880.2491 % 2.0374 07:18
  • Render 251.72 517697726.68759 % 3.24272 07:18
  • Dai 35.65 3573018022.4777 % -0.06948 07:18
  • Algorand 14.59 8395008358.4032 % 2.36357 07:18
  • Bittensor 14752.85 8215232 % 12.41519 07:18
  • Kaspa 4.72 25587299856.447 % 1.7963 07:18
  • OKB 1969.48 60000000 % 1.44685 07:18
  • Gate 913.58 125815473.19981 % 0.34866 07:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.3 2604959126.672 % 0.66701 07:18
  • Filecoin 178.75 622953659 % 0.31168 07:18
  • Arbitrum 25.41 4343862574 % 2.33501 07:18
  • Cosmos Hub 219.7 433342140.07522 % -0.33615 07:18
  • Ethena 30.46 3032812500 % 2.09089 07:18
  • Tokenize Xchange 1124.86 79995999.051124 % -0.98022 07:18
  • Virtuals Protocol 88.54 1000000000 % 3.53976 07:18
  • Coinbase Wrapped BTC 3739329 23225.1699449 % 0.46638 07:18
  • Celestia 162.8 503429575.27353 % 1.41271 07:18
  • Raydium 276.48 290867623.95934 % 2.10681 07:18
  • Bonk 0.00104726 76582088566008 % -0.56013 07:18
  • Optimism 58.95 1351719035 % -1.1218 07:18
  • Immutable 44.12 1743800322.3898 % 4.81923 07:18
  • Stacks 50.12 1510410299.6328 % 2.71833 07:18
  • Injective 745.54 97727220.33 % 2.5743 07:18
  • Theta Network 71.59 1000000000 % 1.0377 07:18
  • Jupiter 33.25 2150000000 % 10.38126 07:18
  • Binance Staked SOL 9479.81 7535270.5968284 % 4.53303 07:18
  • Worldcoin 74.91 951872391.18037 % -0.69618 07:18
  • Lido DAO 76.9 896046961.45789 % 8.72272 07:18
  • Lombard Staked BTC 3750255 17892.97819226 % 0.83169 07:18
  • Kelp DAO Restaked ETH 123128 543289.33581589 % 1.43663 07:18
  • The Graph 6.7 9548531509.1655 % 3.16148 07:18
  • XDC Network 3.97 15684246186.75 % -1.80733 07:18
  • Sonic (prev. FTM) 19.55 3175000000 % 2.28684 07:18
  • Rocket Pool ETH 133249 456021.96904894 % 1.67142 07:18
  • Fasttoken 139.11 428612133 % -0.06159 07:18
  • KuCoin 471.87 122665481.85134 % -0.03149 07:18
  • Movement 24.99 2300000000 % 3.51412 07:18
  • Pudgy Penguins 0.885194 62860396090 % 10.11934 07:18
  • Mantle Staked Ether 125452 443070.06713667 % 1.54751 07:18
  • Sei 12.53 4432638888 % 3.08628 07:18
  • Quant 3811.55 14544176.164091 % -1.98382 07:18
  • sUSDS 36.73 1489488762.0108 % -0.01256 07:18
  • Flare 0.934556 57113604260.716 % -0.42361 07:18
  • NEXO 51.85 1000000000 % 3.17601 07:18
  • GALA 1.17 42577058279.541 % 1.74164 07:18
  • Marinade Staked SOL 11611.02 4278937 % 4.87502 07:18
  • Solv Protocol SolvBTC 3710520 13212.323704936 % 0.18749 07:18
  • The Sandbox 20.01 2445857126.2233 % 1.06202 07:18
  • FLOKI 0.0049291 9673268964378 % 1.01806 07:18
  • JasmyCoin 0.983688 48419999999.306 % -4.13208 07:18
  • Onyxcoin 1.46 31835313535.409 % 78.23128 07:18
  • Fartcoin 45.8 999995471.45358 % 7.04774 07:18
  • dogwifhat 45.73 998926392 % 0.17725 07:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.