DOLAR 34,0489 -0.05%
EURO 38,0222 0.27%
ALTIN 2.829,880,98
BITCOIN 21407554,86%
İzmir
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

16:32

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2138532 19756121 % 4.70835 12:51
  • Ethereum 82767 120345065.7692 % 4.94674 12:51
  • Tether 34.05 118891598050.37 % -0.22411 12:51
  • BNB 19195.2 145887575.79 % 3.87784 12:51
  • Solana 4770.7 468486727.30035 % 7.71844 12:51
  • XRP 19.94 56386022594 % 2.12123 12:51
  • Lido Staked Ether 82744 9752358.0784116 % 5.07326 12:51
  • Dogecoin 3.56 145966466383.7 % 3.45079 12:51
  • Toncoin 196.32 2532588683.9317 % 3.9555 12:51
  • TRON 5.12 86678096950.876 % 0.13283 12:51
  • Cardano 11.89 35672813026.666 % 5.1074 12:51
  • Avalanche 897.5 405927489.47427 % 12.76771 12:51
  • Wrapped stETH 97723 3458548.9302387 % 5.37374 12:51
  • Wrapped Bitcoin 2134404 152942.50169608 % 4.40683 12:51
  • Shiba Inu 0.0004833 5.892606134209E+14 % 7.93483 12:51
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 82805 360699.58655831 % 5.29646 12:51
  • Chainlink 382.89 608099971.30834 % 7.13238 12:51
  • Bitcoin Cash 11566.6 19762953.021651 % 8.71071 12:51
  • Polkadot 143.57 1414214503.7734 % 3.40837 12:51
  • Dai 34.06 5295815837.2122 % -0.20473 12:51
  • LEO Token 191.94 925429991.9 % -0.71713 12:51
  • Uniswap 231.74 753766667 % 3.75923 12:51
  • NEAR Protocol 151.94 1107181322.9488 % 11.76285 12:51
  • Litecoin 2228.59 74991426.983471 % 3.20687 12:51
  • Kaspa 5.88 24735197306.952 % 1.853 12:51
  • Wrapped eETH 86617 1571408.6586311 % 5.04 12:51
  • Internet Computer 280.07 470952022.42985 % 6.02763 12:51
  • Artificial Superintelligence Alliance 52.28 2521012371 % 13.9791 12:51
  • Sui 46.35 2679963749.6339 % 15.49919 12:51
  • Pepe 0.00026852 4.2069E+14 % 8.77899 12:51
  • Aptos 222.25 500067197.65198 % 11.63372 12:51
  • Monero 5924.14 18446744.07371 % 1.18053 12:51
  • First Digital USD 33.96 2921466577.86 % -0.66352 12:51
  • POL (ex-MATIC) 13.54 7258715546.0631 % 5.11901 12:51
  • Stellar 3.23 29575289897.524 % 0.5695 12:51
  • Bittensor 12896.19 7381023 % 19.2043 12:51
  • Ethereum Classic 632.94 148801817.37662 % 4.9269 12:51
  • Ethena USDe 34.02 2593688326.1689 % -0.15654 12:51
  • Stacks 58.28 1489785834.4439 % 13.15197 12:51
  • OKB 1361.76 60000000 % 5.7843 12:51
  • Immutable 49.63 1605299431.3898 % 7.94277 12:51
  • Cronos 2.79 26963841491.74 % 3.42064 12:51
  • Aave 4924.25 14932537.477695 % 6.56675 12:51
  • Filecoin 125.02 586461650 % 6.81698 12:51
  • Render 175.1 392459381.45549 % 9.18259 12:51
  • Injective 700.77 97727222.33 % 9.91347 12:51
  • Arbitrum 18.67 3617088312 % 6.97425 12:51
  • Mantle 20.19 3266841707.8368 % 3.9532 12:51
  • Hedera 1.77 37013466165.109 % 6.30909 12:51
  • Optimism 53.54 1187596466 % 8.81016 12:51
  • VeChain 0.761127 80985041177 % 4.75119 12:51
  • Fantom 21.73 2803634835.5266 % 11.51807 12:51
  • Cosmos Hub 152.25 390688369.81327 % 7.01016 12:51
  • dogwifhat 58.92 998926392 % 15.05737 12:51
  • WhiteBIT Coin 382.8 144118517.10815 % 2.81351 12:51
  • THORChain 151.81 335590392 % 12.30774 12:51
  • The Graph 5.24 9548531509.1655 % 11.82693 12:51
  • Theta Network 47.32 1000000000 % 8.70817 12:51
  • Maker 52570 883060.62183351 % 5.88849 12:51
  • Rocket Pool ETH 92691 491355.2414926 % 5.36774 12:51
  • Solv Protocol SolvBTC 2133491 21171.815146048 % 4.53262 12:50
  • Bitget Token 32.19 1400001000 % 2.45112 12:51
  • Arweave 685.58 65454185.538151 % 11.19334 12:51
  • Celestia 211.2 211838048.29769 % 18.08311 12:51
  • FLOKI 0.00454061 9689773183988 % 9.32342 12:51
  • Helium 247.61 170020150.25329 % 11.18205 12:51
  • Mantle Staked Ether 86279 485909.58635713 % 4.92172 12:51
  • Bonk 0.00059754 69474461693558 % 7.81474 12:51
  • Polygon 13.51 3000434999.2704 % 4.68881 12:51
  • Sei 11.38 3524861111 % 23.1943 12:51
  • Pyth Network 10.54 3624988786.4386 % 7.39147 12:51
  • Jupiter 27.29 1350000000 % 10.63029 12:51
  • Algorand 4.45 8252087782.4411 % 7.14719 12:51
  • Gate 285.25 128060017.17436 % 3.02335 12:51
  • Quant 2475.64 14544176.164091 % 2.20773 12:51
  • JasmyCoin 0.705335 48419999999.306 % 6.89261 12:51
  • Bitcoin SV 1650.4 19758684.375 % 5.56432 12:51
  • MANTRA 38.02 843162368.65 % 3.81107 12:51
  • Ondo 22.12 1443764727.5882 % 8.59954 12:51
  • Lido DAO 35.37 895274479.08757 % 7.25485 12:51
  • Renzo Restaked ETH 84353 363567.32436113 % 5.05676 12:51
  • Core 33.47 910467582.97815 % 5.99857 12:51
  • Popcat 31.01 979978669.96 % 32.64017 12:51
  • KuCoin 253.55 117906971.28848 % -0.87918 12:51
  • BitTorrent 3.041E-5 9.68246428571E+14 % 3.02932 12:51
  • Beam 0.575982 51209507703 % 13.70337 12:51
  • Flow 19.12 1533206949.0671 % 6.59228 12:51
  • ether.fi Staked ETH 82878 339895.22634092 % 5.48397 12:51
  • Brett 2.8 9910168978.9715 % 11.24062 12:51
  • Nervos Network 0.607199 44949240027.74 % -0.86587 12:50
  • Notcoin 0.266344 102474422638.64 % 7.10184 12:51
  • Klaytn 4.56 5806693656.9481 % 3.37127 12:50
  • EOS 16.93 1515629960.1515 % 4.13086 12:51
  • GALA 0.650927 39002779257.476 % 5.73332 12:51
  • MultiversX 924.29 27423295 % 5.15092 12:51
  • Tokenize Xchange 316.66 79995999.945184 % 2.72425 12:49
  • Fasttoken 77.6 326203785.97373 % -6.48649 12:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.