DOLAR 27,2913 0.23%
EURO 28,9453 0.03%
ALTIN 1.682,600,15
BITCOIN 708857-1,92%
İzmir
32°

AÇIK

16:24

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 709279 19495450 % -1.85359 12:00
  • Ethereum 42685 120229194.26476 % -1.43908 12:00
  • Tether 27.2 83203741768.411 % 0.11695 12:00
  • BNB 5663.24 153856150 % -1.09473 12:00
  • XRP 13.48 53245240268 % -2.91958 12:00
  • USDC 27.21 25694384080.569 % 0.16525 12:00
  • Lido Staked Ether 42696 8729811.5251893 % -1.42403 12:00
  • Dogecoin 1.65 141151056383.7 % -1.30922 12:00
  • Cardano 6.61 35045020830.323 % -0.90775 12:00
  • Solana 531.54 412746999.72773 % -0.16371 12:00
  • Toncoin 59.55 3449183344.1224 % -1.71205 12:00
  • TRON 2.29 89120678981.607 % 0.11541 12:00
  • Polkadot 109.63 1278346988.6626 % -0.08094 12:00
  • Polygon 13.89 9319469069.2849 % -1.83448 12:00
  • Litecoin 1740.93 73692001.983471 % -0.90528 12:00
  • Shiba Inu 0.00019686 5.8932944227652E+14 % -1.6114 12:00
  • Wrapped Bitcoin 707705 162874.87174305 % -1.94261 12:00
  • Chainlink 197.25 556849971.23056 % 2.28207 12:00
  • Bitcoin Cash 5613.11 19513993.646651 % -0.84157 12:00
  • Dai 27.22 3823085272.1831 % 0.15499 12:00
  • TrueUSD 27.19 3510823600.69 % 0.18497 12:00
  • LEO Token 102.49 929225745.9 % 0.54887 12:00
  • Uniswap 114.91 753766667 % -0.95093 12:00
  • Avalanche 239.71 354076962.59564 % -1.41518 12:00
  • Stellar 3.03 27702608655.155 % -1.68008 12:00
  • Monero 3905.36 18147820.376415 % 0.67863 12:00
  • OKB 1163.01 60000000 % -0.25105 12:00
  • Ethereum Classic 411.87 143188107.71986 % -0.6345 12:00
  • Cosmos Hub 188.96 292586163.82743 % -1.42554 12:00
  • Hedera 1.37 33358054753.869 % -0.48427 12:00
  • Filecoin 86.77 450783077 % -1.90085 12:00
  • Aptos 153.89 236886135.59339 % 7.30897 12:00
  • Internet Computer 80.62 445203305.33582 % 0.45014 12:00
  • Lido DAO 39.88 889853205.81234 % -1.1102 12:00
  • Quant 2419.29 14544176.164091 % -1.26502 12:00
  • Mantle 10.64 3234382070.7631 % -1.21972 12:00
  • VeChain 0.448882 72714516834 % -2.37837 12:00
  • Maker 34721 901310.94728931 % -0.52167 12:00
  • NEAR Protocol 29.99 941671517.68609 % -0.65513 12:00
  • Arbitrum 22.04 1275000000 % -2.13234 12:00
  • Optimism 34.18 798517235 % -2.73209 12:00
  • Kaspa 1.24 20803156089.023 % -0.87078 12:00
  • Rocket Pool ETH 46480 529162.07554278 % -1.335 12:00
  • Aave 1684.91 14547669.162685 % -1.1868 12:00
  • The Graph 2.36 9229059015.8467 % -0.78412 12:00
  • Algorand 2.72 7829650180.2714 % -1.32242 12:00
  • WhiteBIT Coin 142.88 144118517.10815 % -0.89256 12:00
  • USDD 27.17 726330036.25014 % 0.17614 12:00
  • ImmutableX 16.5 1169899199.07 % 2.20414 12:00
  • XDC Network 1.35 13865649945.15 % -1.935 12:00
  • Stacks 12.5 1407574823.7543 % -2.38931 12:00
  • Synthetix Network 53.88 323759123.13952 % 0.17323 12:00
  • MultiversX 666.58 26000468 % -1.88028 12:00
  • Theta Network 17.31 1000000000 % -0.05444 12:00
  • EOS 15.4 1121686158.8192 % -2.43118 12:00
  • Bitget Token 12.15 1400001000 % -1.59845 12:00
  • Radix 1.64 10258761497.673 % -10.23681 12:00
  • The Sandbox 8.1 2064931926.2233 % -1.00256 12:00
  • Tezos 17.7 945588182.40825 % -1.78015 12:00
  • Axie Infinity 125.77 131494928.93383 % -0.54177 12:00
  • Bitcoin SV 830.48 19266076.644239 % -2.65169 12:00
  • Injective 190.78 83755555.66 % 0.4405 12:00
  • Render 41.08 371908453.1088 % -2.2104 12:00
  • Decentraland 8.01 1843037225.9813 % 0.21348 12:00
  • Gate 105.33 137367573.56752 % 0.10488 12:00
  • Fantom 5.08 2803634835.5266 % -0.75827 12:00
  • THORChain 46.2 300700561 % 0.94908 12:00
  • NEO 196.92 70530000 % -1.61198 12:00
  • Kava 16.84 792811160 % -0.62695 12:00
  • Tether Gold 52366 246524.33 % 0.17275 12:00
  • PAX Gold 52105 247918.44 % 0.25045 12:00
  • eCash 0.00065463 19508029673093 % -0.64975 12:00
  • cETH 857.58 14713268.279248 % -1.43316 12:00
  • Flow 12.19 1036200000 % 0.49255 12:00
  • Curve DAO 13.95 882066530 % 5.57575 12:00
  • KuCoin 121.23 96732986.425851 % -1.05105 12:00
  • Rocket Pool 580.13 19694369.846908 % -0.37481 12:00
  • IOTA 4.04 2779530283.2778 % -1.4509 12:00
  • ApeCoin 30.42 368593750 % 0.06456 12:00
  • Frax Share 150.86 74096693.771393 % 2.88028 12:00
  • Frax Ether 42623 261321.05539984 % -1.43912 12:00
  • Chiliz 1.57 6975647158.46 % -0.84778 12:00
  • First Digital USD 27.24 392163577.72 % 0.29234 12:00
  • Huobi 66.31 159406077 % -0.89039 12:00
  • Tokenize Xchange 127.93 79995999.945184 % -1.31417 12:00
  • Mina Protocol 10.28 973852235.84004 % -1.08142 12:00
  • Casper Network 0.880257 11342057668 % -0.14917 12:00
  • BitTorrent 1.042E-5 9.51421714286E+14 % 0.42334 12:00
  • Klaytn 3.09 3183775773.0609 % 1.08429 12:00
  • Rollbit Coin 2.95 3296951621.59 % -0.63099 12:00
  • GALA 0.363705 26414247812.242 % 0.47469 12:00
  • Terra Luna Classic 0.00165646 5816342988892.1 % -0.75435 12:00
  • Sui 12 791777575.07692 % -1.68589 12:00
  • WEMIX 29.49 317850701.78018 % -9.32214 12:00
  • Mainframe 0.845635 9386552598.6434 % 309.99829 12:00
  • dYdX 51.54 175512641.37945 % -0.31051 12:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.