DOLAR 45,2057 0%
EURO 53,0405 -0.11%
ALTIN 6.702,45-0,19
BITCOIN 35543520.34447%
İzmir
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3553227 20023521 % 0.35341 19:07
  • Ethereum 105185 120687427.1983 % 0.91444 19:07
  • Tether 45.13 189588224247.68 % -0.00209 19:07
  • XRP 62.92 61796225236 % 0.05765 19:07
  • BNB 27959 134785989.92 % 0.13132 19:07
  • USDC 45.14 77198242219.967 % 0.00248 19:07
  • Solana 3803.48 576326916.52889 % 0.08715 19:07
  • TRON 15.3 94787026666.533 % 2.30703 19:07
  • Figure Heloc 46.96 17059767194.657 % 0.00711 04:06
  • Dogecoin 4.89 154088436383.71 % 0.00549 19:07
  • WhiteBIT Coin 2654.58 213418274 % 0.49753 19:07
  • Hyperliquid 1857.05 238385315.95414 % -1.4112 19:07
  • LEO Token 465.63 920704299.9 % -0.02266 19:07
  • Cardano 11.31 36974724813.05 % 0.05623 19:07
  • Bitcoin Cash 20087 20029537.396651 % -0.28405 19:07
  • Monero 17805.36 18446744.07371 % 2.55733 19:07
  • Zcash 18242.45 16688225.165545 % 6.10553 19:07
  • Chainlink 413.12 727099970.45235 % 0.00029 19:07
  • Canton 6.7 38445347611.463 % 0.19683 19:07
  • Stellar 7.16 33338978324.37 % -0.78161 19:07
  • Litecoin 2498.14 77129164.483471 % 0.24508 19:07
  • Avalanche 410.99 431771961.17721 % -0.49367 19:07
  • MemeCore 136.04 1297240154.299 % 1.04308 19:07
  • Ethena USDe 45.1 3912782301.2715 % 0.00483 19:07
  • Hedera 3.97 43373141654.981 % -0.5411 19:07
  • Sui 41.69 4005418369.5667 % -0.15914 19:07
  • Shiba Inu 0.00027918 5.8924336488057E+14 % -1.38443 19:07
  • Rain 0.339343 478400430343.58 % -1.63337 19:07
  • Toncoin 60.92 2590342554.8795 % 0.68007 19:07
  • Cronos 3.08 43569295059.176 % -0.01027 19:07
  • Circle USYC 50.73 2601855599.4961 % 15:46
  • Bittensor 13049.45 9597491 % 0.7346 19:07
  • Tether Gold 208178 592398.736688 % 0.28154 19:07
  • PAX Gold 208329 479162.743 % 0.36875 19:07
  • Mantle 28.6 3302294382.5368 % 0.45402 19:07
  • Uniswap 146.22 633561603.60375 % -0.27889 19:07
  • Polkadot 54.77 1682088361.9742 % -0.38062 19:07
  • World Liberty Financial 2.65 31767591897 % 5.9482 19:07
  • Sky 3.6 23210603795.165 % -1.45422 19:07
  • Pi Network 7.84 10392130068.771 % -2.18674 19:07
  • OKB 3871.02 21000000 % 2.61297 19:07
  • Falcon USD 45 1788998466.9905 % 0.0064 19:07
  • Aster 30.12 2577051635.31 % -0.89021 19:07
  • HTX DAO 8.556E-5 9.0570766407358E+14 % 2.75752 19:07
  • Pepe 0.00017816 4.2069E+14 % -0.53071 19:07
  • NEAR Protocol 57.57 1294521552 % -1.69459 19:07
  • Aave 4186.24 15178313.385505 % -0.07335 19:07
  • Bitget Token 90.46 699992035.97879 % -0.83558 19:07
  • Ondo 12.89 4869330647 % 0.2395 19:07
  • Ethereum Classic 382.89 156552278.55022 % -0.65944 19:07
  • Ondo US Dollar Yield 50.79 1177009092.5209 % -0.19094 19:07
  • BFUSD 45.11 1320000000 % -0.02036 19:07
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1120356954.0623 % 05:10
  • Internet Computer 105.73 552049031.35013 % -1.06308 19:07
  • Morpho 88.05 606067490.89434 % -0.88813 19:07
  • KuCoin 382.02 134655021.73557 % 1.58612 19:07
  • POL (ex-MATIC) 4.34 10636494908.535 % -1.10751 19:07
  • Algorand 5.14 8907656768.1718 % 3.99036 19:07
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 499.63 90004066.372757 % 0 19:05
  • Quant 3088.33 14544176.164081 % -0.98073 19:07
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.66 800374848.34881 % 0.0298 19:05
  • Blockchain Capital 4773.82 9112111 % 0 19:05
  • Cosmos Hub 85.17 506660351.99863 % 0.33199 19:07
  • Render 81.82 518743261.01407 % 4.17852 19:07
  • Kaspa 1.53 27409887940.679 % 1.1426 19:07
  • NEXO 40.74 1000000000 % -0.44111 19:07
  • Ethena 4.53 8759375000 % -2.66232 19:07
  • Gate 330.39 112622843.66747 % 0.86264 19:07
  • Aptos 44.86 807137813.20856 % -0.73848 19:07
  • Worldcoin 10.84 3308020798.3914 % -1.67254 19:07
  • ​​Stable 1.49 22349282578 % -1.47914 19:07
  • JUST 3.85 8543764567.3127 % 0.87839 19:07
  • Arbitrum 5.32 6150718438 % -3.85168 19:07
  • Filecoin 41.8 776779783 % -0.57968 19:07
  • Pump.fun 0.081617 359753742825.57 % -1.55897 19:07
  • Flare 0.33972 85945271621.778 % -0.25011 19:07
  • Beldex 3.62 7737900430.7305 % 0.3428 19:07
  • VeChain 0.32568 85985041177 % 0.21536 19:07
  • Pudgy Penguins 0.441386 62860396090 % -1.60531 19:07
  • OUSG 5196 5303809.3326389 % 0 19:00
  • Jupiter 8.03 3321859853.58 % -1.22915 19:07
  • XDC Network 1.32 19946688440 % -0.33188 19:07
  • Provenance Blockchain 0.493299 52533938280 % -3.92459 19:07
  • Usual USD 45.09 559097156.37504 % -0.01373 19:07
  • Bonk 0.00028242 87994737539576 % -1.01174 19:07
  • Official Trump 104.91 232498807.46572 % -1.85597 19:07
  • Siren 33.6 727003759.02326 % 6.47445 19:07
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % 2.64497 19:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.