DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 20685820,69%
İzmir
23°

AÇIK

04:27

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2069802 19691496 % 0.69566 21:00
  • Ethereum 107634 122053053.89609 % 2.26252 21:00
  • Tether 32.5 110562912301.68 % 0.07485 21:00
  • BNB 19722.31 153856150 % 1.95204 21:00
  • Solana 4609.74 447284907.72186 % 0.56937 21:00
  • USDC 32.51 33497783395.895 % 0.01562 21:00
  • Lido Staked Ether 107599 9339085.3093632 % 2.40345 21:00
  • XRP 16.87 55235913166 % 0.0871 21:00
  • Dogecoin 4.89 144057896383.7 % 1.76214 21:00
  • Toncoin 180.16 3472452292.32 % 2.69936 21:00
  • Cardano 15.28 35320160901.99 % 1.1978 21:00
  • Shiba Inu 0.00080735 5.8926331119641E+14 % 0.72548 21:00
  • Avalanche 1139.01 378411768.9038 % 2.04424 21:00
  • TRON 3.92 87556006129.807 % 0.45708 21:00
  • Wrapped Bitcoin 2072741 155232.81826528 % 0.74538 21:00
  • Bitcoin Cash 15663.19 19698512.396651 % 1.72076 21:00
  • Polkadot 223.47 1358022671.5228 % 1.2697 21:00
  • Chainlink 458.38 587099971.30834 % -0.57414 21:00
  • NEAR Protocol 233.4 1066668255.3612 % -4.15934 21:00
  • Polygon 24.11 9282943566.204 % 1.704 21:00
  • Internet Computer 455.05 463214058.98414 % 6.11116 21:00
  • Litecoin 2774.78 74473495.733471 % 2.26989 21:00
  • Uniswap 259.5 753766667 % 0.46822 21:00
  • LEO Token 186.41 926533579.9 % -0.54819 21:00
  • Ethereum Classic 940.46 146785507.79657 % 5.50663 21:00
  • Aptos 298.29 426854998.34497 % 1.96303 21:00
  • Hedera 3.46 35742801270.919 % -0.71032 21:00
  • Stacks 81.97 1454646079.0785 % -0.46399 21:00
  • Mantle 35.87 3264441707.8368 % 1.53365 21:00
  • Cronos 4.29 26689618914.628 % 2.77526 21:00
  • Filecoin 197.33 544534066 % 2.57375 21:00
  • Stellar 3.7 28940543925.621 % -0.32991 21:00
  • Renzo Restaked ETH 106615 996928.06059932 % 3.16681 21:00
  • Cosmos Hub 271.45 390688369.81327 % -0.37912 21:00
  • Render 267.15 386972335.29282 % 1.27875 21:00
  • OKB 1705.67 60000000 % -0.27979 21:00
  • Pepe 0.00024299 4.2069E+14 % 5.48925 21:00
  • Immutable 70.1 1456815249.3898 % 1.38353 21:00
  • XT.com 100.88 1000000000 % 1.39974 20:58
  • Arbitrum 36.91 2653939384 % 3.29357 21:00
  • VeChain 1.3 72714516834 % 2.02335 21:00
  • Bittensor 14144.9 6667702 % 2.99703 21:00
  • Maker 101039 925123.91403397 % 4.82957 21:00
  • Optimism 88.48 1045379867 % 6.37195 21:00
  • Wrapped eETH 111522 800136.48522606 % 2.50706 21:00
  • Kaspa 3.86 23088387840.511 % 8.14321 21:00
  • dogwifhat 89.27 998926392 % -0.18573 21:00
  • The Graph 8.68 9483059225.8935 % -0.15889 21:00
  • Arweave 1194.13 65454185.538151 % 8.54529 21:00
  • Injective 858.4 90042223.33 % 1.83141 21:00
  • Ethena USDe 32.46 2352259034.8344 % 0.01637 21:00
  • Fetch.ai 72.87 1043462805 % 3.04352 21:00
  • Theta Network 75.55 1000000000 % -0.80045 21:00
  • Monero 4061.61 18147820.376415 % 3.2478 21:00
  • Fantom 23.32 2803634835.5266 % -1.17268 21:00
  • Core 72.97 884423013.05693 % -0.08027 21:00
  • Lido DAO 69.98 892448522.96316 % 6.36386 21:00
  • Rocket Pool ETH 118984 517383.8748319 % 2.48458 20:59
  • Celestia 335.89 180495582.54438 % 0.80352 21:00
  • THORChain 169.88 335384026 % 2.43808 21:00
  • Bonk 0.0008312 66295523592415 % -1.21509 21:00
  • FLOKI 0.00566217 9711157684241 % 0.39571 21:00
  • Sei 19.62 2800000000 % 4.43263 21:00
  • Bitget Token 38.92 1400001000 % 3.42604 21:00
  • GALA 1.54 34939161318.334 % 3.93419 21:00
  • Sui 40.53 1295901469.4146 % 3.17494 21:00
  • Algorand 6.46 8138268500.7757 % 0.09055 21:00
  • Mantle Staked Ether 110631 475002.19693796 % 2.49264 20:59
  • Quant 3374.43 14544176.164091 % -0.62739 21:00
  • WhiteBIT Coin 333 144118517.10815 % 2.18501 21:00
  • Zebec Protocol 0.939955 50883649370 % -3.01187 21:00
  • Beam 0.875975 52954793574.928 % 0.73308 21:00
  • Jupiter 33.51 1350000000 % 1.99613 21:00
  • Flow 29.88 1499068195 % 1.6277 21:00
  • Aave 2986.37 14809656.683601 % 0.01705 21:00
  • NEO 611.39 70530000 % 5.95616 21:00
  • Bitcoin SV 2192.8 19694265.625 % 0.53477 21:00
  • ether.fi Staked ETH 107778 386293.30230174 % 2.79657 20:54
  • BitTorrent 4.274E-5 9.68246428571E+14 % -0.5834 21:00
  • Ethena 28.58 1425000000 % 7.2348 21:00
  • Flare 0.99833 38676981130.974 % 0.61641 21:00
  • Wormhole 21.21 1800000000 % 7.63077 21:00
  • SingularityNET 29.64 1282094972.1534 % 3.09973 21:00
  • Ondo 25.99 1443764727.5882 % 2.2456 21:00
  • Ribbon Finance 38.62 958527853.01506 % 9.52637 21:00
  • MultiversX 1352.63 26874145 % 0.3828 21:00
  • dYdX 70.8 501325667 % 1.16133 21:00
  • Tokenize Xchange 438.21 79995999.945184 % 1.51341 21:00
  • Gate 260.5 133588480.00483 % 1.80677 21:00
  • Axie Infinity 242.35 143733868.29566 % -0.01157 21:00
  • Akash Network 145.94 234090486.76775 % -1.92096 21:00
  • The Sandbox 14.95 2257731926.2233 % 0.87217 21:00
  • eCash 0.00167142 19694751548092 % -0.33147 21:00
  • Tezos 33.06 979942980.99559 % 1.18592 21:00
  • Synthetix Network 97.81 327769196.13952 % 3.52251 21:00
  • Worldcoin 157.96 198254254.70296 % 0.93017 21:00
  • KuCoin 326.14 96132689.288561 % -0.22929 21:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.