DOLAR 39,2958 0.31%
EURO 45,4236 0.85%
ALTIN 4.225,100,04
BITCOIN %
İzmir
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.610 s Değişim: -0.79% -76,56 Adet:   966 Mio.Lot Hacim:   26.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,600
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 101,60 -0,88 11:01:37
  • DAGI 4,79 -0,21 11:03:07
  • DAPGM 9,17 -2,13 11:01:06
  • DARDL 1,68 -1,75 11:03:19
  • DCTTR 37,10 -1,96 11:03:15
  • DENGE 2,19 5,80 11:03:31
  • DERHL 39,52 -8,86 11:03:32
  • DERIM 38,08 -0,78 11:03:28
  • DESA 9,86 -2,57 11:02:01
  • DESPC 48,38 -2,66 10:59:01
  • DEVA 56,90 -0,78 11:00:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,25 -2,68 11:02:19
  • DGGYO 31,60 -0,63 10:51:11
  • DGNMO 6,20 -1,74 10:55:59
  • DIRIT 20,98 -1,04 18:10:01
  • DITAS 18,41 -4,71 10:53:44
  • DMRGD 26,14 -0,61 11:01:10
  • DMSAS 6,83 -1,30 11:03:14
  • DNISI 22,22 -2,80 11:01:51
  • DOAS 179,40 -0,22 11:03:16
  • DOBUR 325,75 -2,91 11:03:16
  • DOCO 8.365,00 7,24 11:03:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 32,34 -2,77 11:03:20
  • DOGUB 16,62 -2,24 11:02:46
  • DOHOL 14,91 -2,04 11:02:35
  • DOKTA 21,18 -1,21 10:57:56
  • DSTKF 290,50 -0,17 11:01:47
  • DURDO 3,19 -0,62 11:00:43
  • DURKN 14,78 -2,57 11:03:28
  • DYOBY 13,23 -0,97 11:03:24
  • DZGYO 6,10 -1,13 10:55:09