DOLAR 27,2094 0.24%
EURO 28,8632 -0.26%
ALTIN 1.682,870,17
BITCOIN 710773-1,62%
İzmir
32°

AÇIK

19:05

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.263 s Değişim: 2.79% 224,04 Adet:   3.849 Mio.Lot Hacim:   125.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 8272
EN DÜŞÜK 8,097
Açılış: 8.105 Dünkü Kapanış: 8.039

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 108,40 1,98 16:33:43
  • AGHOL 222,30 1,09 16:33:39
  • AHGAZ 14,91 1,98 16:33:52
  • AKBNK 32,06 4,09 16:33:48
  • AKCNS 187,10 9,99 16:32:33
  • AKFGY 5,62 2,00 16:33:29
  • AKSA 94,15 5,91 16:33:52
  • AKSEN 40,00 2,04 16:33:44
  • ALARK 122,40 0,66 16:33:54
  • ALBRK 4,04 0,00 16:33:52
  • ALFAS 161,70 1,00 16:33:53
  • ARCLK 156,40 -0,19 16:33:50
  • ASELS 41,64 2,76 16:33:53
  • ASTOR 141,70 1,65 16:33:37
  • ASUZU 254,30 1,48 16:33:47
  • AYDEM 19,58 1,40 16:33:52
  • BAGFS 43,52 2,35 16:32:49
  • BERA 18,13 2,66 16:33:54
  • BIMAS 274,00 0,22 16:33:53
  • BIOEN 21,70 2,26 16:33:16
  • BRSAN 712,00 -0,28 16:33:51
  • BRYAT 2.217,50 -0,56 16:33:53
  • BUCIM 9,30 4,73 16:33:30
  • CANTE 20,94 9,63 16:33:54
  • CCOLA 384,40 0,03 16:33:40
  • CEMTS 14,29 3,70 16:33:48
  • CIMSA 325,70 10,00 16:32:25
  • DOAS 273,80 0,48 16:33:52
  • DOHOL 13,40 2,60 16:33:49
  • ECILC 55,15 1,94 16:33:47
  • ECZYT 237,10 5,61 16:33:29
  • EGEEN 7.874,80 -1,07 16:33:15
  • EKGYO 8,05 1,77 16:33:29
  • ENJSA 53,10 0,95 16:33:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 35,30 1,85 16:33:50
  • EREGL 46,64 7,76 16:33:54
  • EUREN 20,78 3,90 16:33:51
  • FROTO 841,30 0,23 16:33:50
  • GARAN 51,70 1,77 16:33:48
  • GENIL 66,15 0,08 16:33:41
  • GESAN 97,75 4,66 16:33:53
  • GLYHO 13,61 1,49 16:33:32
  • GSDHO 4,75 2,81 16:32:39
  • GUBRF 346,30 2,00 16:33:48
  • GWIND 37,78 7,33 16:33:53
  • HALKB 15,46 1,51 16:33:41
  • HEKTS 23,78 0,76 16:33:53
  • IPEKE 45,10 1,62 16:33:48
  • ISCTR 25,28 1,53 16:33:48
  • ISDMR 43,10 6,16 16:33:41
  • ISGYO 22,78 5,07 16:33:41
  • ISMEN 39,28 1,18 16:33:53
  • IZMDC 7,56 5,88 16:33:39
  • KARSN 11,97 1,87 16:33:54
  • KCAER 31,30 9,98 16:33:39
  • KCHOL 142,70 3,78 16:33:41
  • KMPUR 84,95 3,09 16:33:40
  • KONTR 337,80 5,69 16:33:53
  • KONYA 5.525,10 2,32 16:33:38
  • KORDS 93,95 2,85 16:33:54
  • KOZAA 65,15 1,09 16:33:52
  • KOZAL 28,66 2,28 16:33:53
  • KRDMD 30,26 9,96 16:33:11
  • KZBGY 21,92 2,91 16:33:38
  • MAVI 112,70 1,90 16:33:51
  • MGROS 376,20 0,27 16:33:34
  • ODAS 12,08 7,09 16:33:52
  • OTKAR 343,30 0,97 16:33:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 83,05 9,56 16:33:49
  • PENTA 23,68 1,11 16:33:48
  • PETKM 20,42 2,61 16:33:49
  • PGSUS 785,90 2,44 16:33:50
  • PSGYO 6,15 3,54 16:33:23
  • QUAGR 6,64 2,15 16:33:52
  • SAHOL 57,90 2,48 16:33:53
  • SASA 45,98 1,01 16:33:53
  • SELEC 65,55 4,21 16:33:45
  • SISE 55,45 1,37 16:33:52
  • SKBNK 5,89 5,56 16:33:38
  • SMRTG 87,55 9,99 16:33:16
  • SNGYO 3,34 2,77 16:33:31
  • SOKM 60,00 -0,83 16:33:54
  • TAVHL 122,00 2,35 16:33:48
  • TCELL 54,85 0,73 16:33:50
  • THYAO 230,60 1,99 16:33:50
  • TKFEN 52,05 0,10 16:33:29
  • TKNSA 26,48 2,64 16:33:39
  • TOASO 287,20 3,31 16:33:54
  • TSKB 7,50 3,16 16:33:48
  • TTKOM 23,58 1,73 16:33:49
  • TTRAK 911,70 -2,28 16:33:51
  • TUKAS 9,29 0,65 16:33:54
  • TUPRS 164,60 6,81 16:33:53
  • ULKER 88,90 9,96 16:33:53
  • VAKBN 13,87 2,74 16:33:52
  • VESBE 16,71 1,27 16:33:54
  • VESTL 64,55 0,70 16:33:23
  • YKBNK 17,08 1,67 16:33:50
  • YYLGD 22,16 3,07 16:33:52
  • ZOREN 5,07 4,11 16:33:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.