DOLAR 36,6567 0.03%
EURO 40,1197 0.14%
ALTIN 3.564,120,80
BITCOIN 3030412-0,93%
İzmir
15°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.856 s Değişim: -0.06% -6,59 Adet:   2.259 Mio.Lot Hacim:   66.719 Mio.TL
EN YÜKSEK 10872
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.833 Dünkü Kapanış: 10.862

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 338,25 -0,29 13:45:14
  • AGROT 9,33 -1,27 13:45:52
  • AKFYE 18,25 0,66 13:45:51
  • AKSEN 36,74 -1,87 13:45:52
  • ALFAS 55,70 1,27 13:45:50
  • ALTNY 93,35 7,42 13:45:51
  • ARDYZ 30,94 -0,83 13:45:49
  • ASTOR 120,50 -1,15 13:45:38
  • BERA 18,33 1,44 13:45:34
  • BIMAS 513,50 -0,39 13:45:52
  • BRSAN 409,00 -1,68 13:45:51
  • BRYAT 2.048,00 -1,16 13:45:28
  • BSOKE 13,63 -0,37 13:45:11
  • BTCIM 4,48 -0,88 13:43:11
  • CANTE 1,62 -0,61 13:45:50
  • CCOLA 56,60 -1,74 13:45:39
  • CIMSA 53,30 0,09 13:45:32
  • CLEBI 2.540,00 2,79 13:45:28
  • CVKMD 10,80 0,19 13:45:31
  • CWENE 18,64 -0,90 13:45:52
  • DOAS 245,20 3,03 13:45:49
  • DOHOL 15,03 0,20 13:45:39
  • ECILC 46,06 -0,43 13:44:39
  • EGEEN 10.402,50 0,51 13:45:28
  • EKGYO 16,00 -1,48 13:45:38
  • ENERY 3,67 -0,27 13:45:27
  • ENJSA 67,20 0,60 13:45:53
  • ENKAI 61,40 5,05 13:45:52
  • EREGL 25,38 -0,78 13:45:16
  • EUPWR 38,44 1,05 13:45:52
  • FENER 48,02 0,25 13:45:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 1.076,00 1,03 13:45:03
  • GARAN 141,00 -1,12 13:45:28
  • GESAN 55,35 1,19 13:45:52
  • GOLTS 464,50 0,22 13:45:27
  • GUBRF 311,00 -0,64 13:45:36
  • HALKB 22,04 -0,72 13:45:51
  • HEKTS 3,72 -0,80 13:45:36
  • IEYHO 8,82 1,97 13:45:23
  • ISCTR 16,22 -0,55 13:45:53
  • ISMEN 52,60 -1,03 13:45:52
  • KARSN 12,14 -1,22 13:45:19
  • KCAER 13,17 7,77 13:45:51
  • KCHOL 186,50 2,19 13:45:51
  • KLSER 33,26 0,06 13:45:16
  • KONTR 34,72 -1,42 13:45:42
  • KONYA 6.195,00 -0,44 13:45:12
  • KOZAA 77,20 1,85 13:45:08
  • KOZAL 26,08 0,93 13:45:15
  • KRDMD 33,40 -0,60 13:45:38
  • LIDER 191,30 3,41 13:43:03
  • MAGEN 28,92 1,12 13:45:40
  • MAVI 74,50 -0,67 13:45:39
  • MGROS 529,50 -1,12 13:45:51
  • MIATK 42,26 -2,04 13:45:38
  • MPARK 344,25 -0,94 13:45:31
  • NTHOL 44,42 -0,94 13:45:39
  • ODAS 6,00 0,50 13:45:02
  • OTKAR 508,50 0,59 13:45:03
  • OYAKC 31,72 1,28 13:45:47
  • PASEU 38,64 -1,88 13:45:50
  • PETKM 17,97 -2,39 13:45:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 281,00 -0,09 13:45:46
  • REEDR 13,21 -2,15 13:45:51
  • SAHOL 107,70 -0,19 13:45:10
  • SASA 3,97 -1,00 13:45:13
  • SDTTR 216,60 4,18 13:45:29
  • SELEC 70,60 0,79 13:45:46
  • SISE 40,86 0,69 13:45:39
  • SKBNK 4,48 2,75 13:45:35
  • SMRTG 37,74 -0,84 13:45:50
  • SOKM 42,34 -0,05 13:45:32
  • TABGD 178,30 -0,50 13:45:16
  • TAVHL 265,25 -1,03 13:45:17
  • TCELL 110,80 1,28 13:45:51
  • THYAO 329,50 -1,35 13:45:43
  • TKFEN 113,80 6,95 13:45:51
  • TMSN 109,50 -0,90 13:45:29
  • TOASO 216,80 0,84 13:45:50
  • TSKB 13,48 -0,07 13:45:38
  • TSPOR 1,05 1,94 13:45:51
  • TTKOM 57,15 -0,26 13:45:10
  • TTRAK 855,50 0,65 13:45:34
  • TUKAS 2,30 0,00 13:45:46
  • TUPRS 146,20 0,07 13:45:50
  • TURSG 18,05 0,61 13:45:51
  • ULKER 139,50 0,72 13:45:39
  • VAKBN 28,16 -1,81 13:45:39
  • VESTL 59,35 -1,74 13:45:06
  • YEOTK 58,30 0,00 13:45:20
  • YKBNK 33,14 -1,31 13:45:51
  • ZOREN 3,97 -0,75 13:45:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.