DOLAR 49,72950,17%
EURO 55,7137-0,14%
ALTIN 6.436,870,19
BITCOIN 4055216-0.00947%
İzmir
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.927 s Değişim: -2.62% -293,59 Adet:   2.383 Mio.Lot Hacim:   53.949 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,92 -2,15 12:54:33
  • AGHOL 28,04 -0,50 12:50:22
  • AHGAZ 42,40 -0,75 12:53:47
  • AKBNK 62,85 -2,71 12:54:46
  • AKCNS 178,80 -2,83 12:54:33
  • AKFYE 3,84 -3,52 12:51:58
  • AKSA 9,99 -1,28 12:53:47
  • AKSEN 59,60 -9,97 12:54:36
  • ALARK 98,30 -4,38 12:54:43
  • ALBRK 7,91 -2,47 12:54:14
  • ALTNY 10,26 -6,47 12:53:01
  • ANHYT 89,95 -1,15 12:54:30
  • ANSGR 20,34 -1,83 12:53:50
  • ARCLK 69,45 -2,73 12:54:25
  • ASELS 324,25 -4,14 12:54:46
  • ASTOR 142,50 -5,00 12:54:43
  • AYGAZ 263,00 -0,28 12:54:47
  • BERA 9,80 -2,39 12:53:52
  • BIMAS 369,50 0,14 12:54:36
  • BINHO 3,56 -4,81 12:47:10
  • BRSAN 630,50 -0,86 12:54:48
  • BRYAT 1.189,00 -3,57 12:52:24
  • BTCIM 1,63 1,87 12:50:28
  • CANTE 0,95 -1,04 12:54:17
  • CCOLA 71,90 -3,10 12:54:29
  • CIMSA 37,66 -2,28 12:54:49
  • CVKMD 11,86 -1,33 12:54:39
  • CWENE 14,43 -3,80 12:54:24
  • DOAS 128,50 -0,62 12:53:17
  • DOHOL 15,97 -3,62 12:54:34
  • ECILC 48,70 -2,89 12:53:14
  • ECZYT 164,10 -4,43 12:45:18
  • EGEEN 3.755,00 -3,72 12:53:31
  • EGGUB 79,10 -3,60 12:53:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,24 -2,87 12:54:49
  • ENERY 12,06 -0,50 12:54:11
  • ENJSA 111,50 -1,41 12:54:41
  • ENKAI 72,30 -1,63 12:54:48
  • ENTRA 4,37 -0,91 12:50:13
  • EREGL 31,82 -9,34 12:54:49
  • FENER 2,05 -3,30 12:54:31
  • FROTO 65,00 -2,33 12:54:39
  • GARAN 124,90 -2,80 12:54:48
  • GLRMK 105,80 -5,87 12:53:36
  • GLYHO 15,34 -3,94 12:54:50
  • GRSEL 244,60 -4,45 12:53:47
  • GRTHO 60,70 5,38 12:54:48
  • GUBRF 298,50 -9,95 12:52:50
  • GWIND 16,87 -1,92 12:52:57
  • HALKB 40,86 -1,92 12:54:09
  • HEKTS 1,78 -2,73 12:54:33
  • ISCTR 12,13 -2,33 12:53:35
  • ISMEN 26,30 -3,17 12:54:41
  • KARSN 6,72 -4,14 12:54:40
  • KATMR 1,10 -3,51 12:54:32
  • KCAER 8,68 -4,72 12:54:49
  • KCHOL 193,30 -1,43 12:54:29
  • KORDS 2,49 -7,09 12:54:37
  • KRDMD 38,20 -4,21 12:54:45
  • LMKDC 19,18 -1,49 12:52:15
  • MAVI 33,90 -1,45 12:54:14
  • MGROS 432,75 -1,76 12:54:47
  • MIATK 26,80 3,08 12:54:45
  • MPARK 380,75 -3,55 12:54:34
  • OBAMS 3,36 -3,17 12:51:20
  • ODAS 4,42 -5,76 12:53:45
  • OTKAR 300,75 -0,74 12:53:38
  • OYAKC 18,27 -2,40 12:53:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,87 -1,14 12:54:47
  • PETKM 17,85 -2,46 12:54:48
  • PGSUS 122,30 -3,24 12:54:44
  • RYSAS 22,88 -4,67 12:53:02
  • SAHOL 85,15 -2,74 12:54:49
  • SASA 1,58 -3,66 12:54:48
  • SELEC 72,90 9,95 12:53:38
  • SISE 33,36 -2,11 12:54:49
  • SKBNK 3,09 -3,74 12:54:42
  • SNGYO 2,36 -2,48 12:47:57
  • SOKM 56,00 -2,44 12:53:00
  • TABGD 189,50 -0,94 12:54:44
  • TAVHL 260,00 -2,62 12:53:55
  • TCELL 87,65 -6,06 12:54:42
  • TCKRC 93,85 -6,15 12:54:37
  • THYAO 253,50 -2,12 12:54:49
  • TKFEN 171,00 0,41 12:54:43
  • TOASO 219,10 -2,06 12:54:37
  • TRALT 35,04 -3,95 12:54:50
  • TRENJ 74,65 -3,74 12:54:35
  • TRGYO 85,65 -0,75 12:54:23
  • TRMET 101,90 -4,05 12:54:26
  • TSKB 8,55 -3,61 12:54:21
  • TTKOM 45,48 -4,01 12:54:45
  • TTRAK 354,25 -2,41 12:54:29
  • TUKAS 1,84 -3,66 12:53:39
  • TUPRS 353,00 0,21 12:54:45
  • TURSG 3,85 -5,87 12:54:40
  • ULKER 75,65 -2,89 12:54:40
  • VAKBN 30,06 -3,47 12:53:57
  • VESTL 12,72 -9,98 12:53:49
  • YEOTK 21,68 -8,52 12:54:38
  • YKBNK 34,96 -1,02 12:54:48
  • ZOREN 1,35 -9,40 12:54:39