DOLAR 44,0838 0.18%
EURO 51,0568 -0.28%
ALTIN 7.238,050,81
BITCOIN 3015056-5.04793%
İzmir
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.776 s Değişim: -2.31% -302,52 Adet:   4.550 Mio.Lot Hacim:   132.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,746
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,88 -9,97 17:48:42
  • AGHOL 29,52 -4,53 17:48:09
  • AKBNK 73,20 -8,04 17:48:40
  • AKSA 10,03 1,11 17:47:41
  • AKSEN 68,30 0,66 17:48:39
  • ALARK 93,15 -4,46 17:48:37
  • ALTNY 16,16 -2,36 17:48:39
  • ANSGR 26,22 -1,43 17:48:35
  • ARCLK 109,00 -2,85 17:48:21
  • ASELS 335,50 -2,75 17:48:38
  • ASTOR 175,30 1,04 17:48:38
  • BALSU 13,98 -3,32 17:48:11
  • BIMAS 620,00 -3,88 17:48:38
  • BRSAN 491,50 -6,82 17:48:28
  • BRYAT 2.230,00 0,63 17:48:39
  • BSOKE 32,94 9,95 17:48:10
  • BTCIM 5,55 1,46 17:48:39
  • CANTE 1,50 0,00 17:48:39
  • CCOLA 70,15 -1,89 17:48:23
  • CIMSA 47,90 -1,60 17:48:35
  • CWENE 28,48 -0,21 17:48:10
  • DAPGM 11,13 1,18 17:48:19
  • DOAS 194,80 0,10 17:48:21
  • DOHOL 19,66 -2,58 17:48:31
  • DSTKF 1.720,00 2,81 17:48:30
  • ECILC 113,20 0,27 17:48:15
  • EFOR 18,71 -2,55 17:48:36
  • EGEEN 5.860,00 -2,01 17:48:17
  • EKGYO 20,96 -3,05 17:48:41
  • ENERY 9,24 -2,22 17:44:37
  • ENJSA 103,30 0,49 17:48:19
  • ENKAI 90,15 -3,27 17:48:10
  • EREGL 28,02 -2,98 17:48:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 35,26 -0,73 17:48:10
  • FENER 3,04 0,66 17:48:27
  • FROTO 108,50 -2,60 17:48:36
  • GARAN 134,70 -3,92 17:48:30
  • GENIL 8,58 1,90 17:48:26
  • GESAN 44,72 -2,44 17:48:37
  • GLRMK 157,20 2,28 17:47:22
  • GRSEL 369,00 2,29 17:47:13
  • GRTHO 236,40 -2,88 17:47:46
  • GSRAY 1,13 -0,88 17:48:30
  • GUBRF 525,00 4,69 17:48:24
  • HALKB 43,12 0,75 17:48:25
  • HEKTS 2,90 -1,36 17:48:06
  • ISCTR 14,13 -5,67 17:48:39
  • ISMEN 44,10 -0,45 17:48:42
  • IZENR 9,02 0,56 17:48:21
  • KCAER 11,50 0,17 17:48:36
  • KCHOL 187,20 -2,75 17:48:31
  • KLRHO 183,30 -9,97 17:48:21
  • KONTR 8,58 -1,83 17:48:31
  • KRDMD 29,44 -3,92 17:48:41
  • KTLEV 52,25 9,95 17:47:00
  • KUYAS 70,55 -1,05 17:48:10
  • MAGEN 46,16 -2,00 17:48:06
  • MAVI 40,90 -2,53 17:47:32
  • MGROS 571,50 -4,99 17:48:17
  • MIATK 35,84 0,11 17:48:33
  • MPARK 423,00 0,24 17:48:32
  • OBAMS 7,37 -3,15 17:48:13
  • ODAS 5,84 -0,34 17:48:37
  • OTKAR 365,50 -1,08 17:48:33
  • OYAKC 23,50 -1,76 17:47:00
  • PASEU 120,30 0,25 17:48:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,77 -3,42 17:48:39
  • PETKM 18,49 -4,59 17:48:39
  • PGSUS 177,20 -1,94 17:48:40
  • QUAGR 2,88 -10,00 17:48:40
  • RALYH 143,80 0,56 17:48:32
  • REEDR 5,89 -2,32 17:48:38
  • SAHOL 90,15 -3,48 17:48:40
  • SASA 2,24 -1,75 17:48:41
  • SISE 40,38 -2,04 17:48:24
  • SKBNK 10,50 -3,23 17:48:39
  • SOKM 59,75 -1,81 17:48:30
  • TABGD 250,00 -1,09 17:48:38
  • TAVHL 293,75 -2,89 17:48:37
  • TCELL 106,90 -2,55 17:48:41
  • THYAO 277,00 -2,55 17:48:39
  • TKFEN 72,30 -4,49 17:48:36
  • TOASO 290,75 -1,44 17:48:30
  • TRALT 51,50 1,28 17:48:31
  • TRENJ 106,10 -1,76 17:48:28
  • TRMET 145,90 -0,41 17:48:33
  • TSKB 11,64 -4,35 17:48:33
  • TTKOM 59,00 -3,59 17:48:33
  • TTRAK 463,50 0,76 17:48:24
  • TUKAS 2,30 -2,95 17:48:38
  • TUPRS 257,50 4,34 17:48:42
  • TUREX 6,80 -1,88 17:47:40
  • TURSG 11,97 -3,08 17:48:06
  • ULKER 116,40 -2,92 17:48:30
  • VAKBN 34,20 -3,88 17:47:38
  • VESTL 27,80 -2,80 17:47:49
  • YEOTK 39,10 -2,25 17:48:17
  • YKBNK 35,16 -5,94 17:48:35
  • ZOREN 2,95 -2,32 17:48:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.