DOLAR 34,0504 -0.05%
EURO 37,9703 0.15%
ALTIN 2.826,300,85
BITCOIN 21564755,80%
İzmir
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

19:18

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.959 s Değişim: 1.88% 184,05 Adet:   2.562 Mio.Lot Hacim:   75.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,30 0,24 17:41:24
  • AGHOL 329,75 1,54 17:40:49
  • AGROT 15,32 0,66 17:43:31
  • AKBNK 61,30 4,70 17:43:22
  • AKFGY 2,10 1,94 17:39:45
  • AKFYE 20,16 2,75 17:43:46
  • AKSA 8,81 1,03 17:42:53
  • AKSEN 37,56 1,57 17:41:53
  • ALARK 95,50 1,38 17:41:37
  • ALFAS 54,35 3,52 17:43:03
  • ARCLK 144,60 2,41 17:43:30
  • ARDYZ 37,00 2,38 17:43:01
  • ASELS 58,65 1,56 17:42:42
  • ASTOR 82,00 1,05 17:41:49
  • BERA 15,79 4,43 17:43:26
  • BFREN 746,00 2,68 17:41:47
  • BIMAS 607,50 -1,30 17:43:35
  • BINHO 409,25 3,87 17:41:45
  • BRSAN 512,50 -2,38 17:42:04
  • BRYAT 2.106,00 1,20 17:41:21
  • BTCIM 197,70 1,38 17:41:22
  • CANTE 1,65 1,23 17:41:31
  • CCOLA 61,40 -0,81 17:43:11
  • CIMSA 36,20 0,67 17:41:45
  • CWENE 190,70 2,36 17:41:25
  • DOAS 223,50 2,29 17:41:34
  • DOHOL 15,10 2,37 17:41:53
  • ECILC 48,38 2,33 17:43:46
  • ECZYT 205,70 2,14 17:40:56
  • EGEEN 11.150,00 2,93 17:41:49
  • EKGYO 11,72 3,99 17:43:14
  • ENERY 217,70 -2,16 17:41:59
  • ENJSA 58,90 0,68 17:41:20
  • ENKAI 49,02 2,34 17:41:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,32 2,24 17:43:18
  • EUPWR 88,30 3,52 17:42:31
  • EUREN 14,29 1,20 17:41:24
  • FROTO 925,50 0,98 17:41:29
  • GARAN 116,60 2,10 17:43:17
  • GESAN 45,54 3,55 17:43:19
  • GOLTS 467,50 1,91 17:42:55
  • GUBRF 195,00 3,61 17:43:47
  • HALKB 16,92 1,20 17:43:12
  • HEKTS 4,10 0,99 17:41:43
  • ISCTR 13,35 2,06 17:42:30
  • ISGYO 17,63 2,08 17:41:35
  • ISMEN 36,12 0,84 17:43:20
  • IZENR 20,02 0,60 17:42:59
  • KAYSE 24,00 4,08 17:43:45
  • KCAER 39,20 0,93 17:41:31
  • KCHOL 185,50 3,86 17:42:53
  • KLSER 41,02 2,40 17:41:31
  • KONTR 44,38 1,46 17:43:07
  • KONYA 6.845,00 1,18 17:40:36
  • KOZAA 70,25 3,31 17:42:55
  • KOZAL 24,26 2,45 17:43:23
  • KRDMD 25,12 3,80 17:41:06
  • KTLEV 53,75 1,90 17:40:09
  • LMKDC 23,26 2,47 17:41:33
  • MAVI 91,85 0,99 17:43:40
  • MGROS 513,50 -2,65 17:43:33
  • MIATK 45,30 4,43 17:43:19
  • OBAMS 32,70 -0,49 17:41:29
  • ODAS 6,91 1,32 17:40:41
  • OTKAR 458,50 1,83 17:41:53
  • OYAKC 64,40 2,96 17:41:53
  • PEKGY 4,90 2,94 17:41:34
  • PETKM 23,84 3,20 17:41:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 252,75 1,42 17:41:26
  • QUAGR 3,02 1,00 17:43:07
  • REEDR 29,44 7,29 17:43:43
  • SAHOL 98,45 2,34 17:43:35
  • SASA 4,31 2,62 17:42:49
  • SDTTR 238,20 3,84 17:43:14
  • SISE 42,00 1,99 17:43:31
  • SKBNK 4,57 1,11 17:41:15
  • SMRTG 42,40 2,42 17:42:31
  • SOKM 46,14 0,74 17:43:07
  • TABGD 152,00 1,67 17:39:20
  • TAVHL 258,25 0,98 17:42:30
  • TCELL 93,55 2,07 17:43:41
  • THYAO 299,25 2,66 17:43:35
  • TKFEN 57,45 2,13 17:41:49
  • TKNSA 26,38 1,93 17:40:12
  • TMSN 134,90 1,73 17:42:45
  • TOASO 223,80 1,31 17:43:19
  • TSKB 12,21 3,56 17:42:00
  • TTKOM 51,10 0,20 17:43:16
  • TTRAK 743,50 0,61 17:41:49
  • TUKAS 7,54 0,67 17:41:45
  • TUPRS 168,80 2,55 17:42:21
  • TURSG 12,48 0,81 17:41:43
  • ULKER 156,30 1,23 17:41:46
  • VAKBN 22,18 3,94 17:43:01
  • VESBE 17,77 1,89 17:41:20
  • VESTL 66,25 2,08 17:42:34
  • YEOTK 170,10 1,80 17:41:24
  • YKBNK 29,86 2,47 17:42:34
  • YYLGD 11,14 2,01 17:43:17
  • ZOREN 4,42 3,03 17:42:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.