DOLAR 46,2854 0.02%
EURO 53,7705 0.38%
ALTIN 6.456,502,86
BITCOIN 30404792.24536%
İzmir
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.299 s Değişim: 2.59% 360,85 Adet:   3.637 Mio.Lot Hacim:   91.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,45 1,23 12:20:32
  • ECILC 83,90 5,01 12:21:25
  • ECOGR 38,64 2,06 12:21:20
  • ECZYT 347,75 2,28 12:21:15
  • EDATA 18,85 1,56 12:21:17
  • EDIP 36,52 2,18 12:20:47
  • EFOR 13,85 2,97 12:21:19
  • EGEEN 5.717,50 1,69 12:20:49
  • EGEGY 27,16 2,49 12:17:41
  • EGEPO 19,08 2,20 12:18:18
  • EGGUB 110,10 2,61 12:21:08
  • EGPRO 40,78 8,52 12:21:08
  • EGSER 3,24 0,62 12:11:03
  • EKDMR 62,50 -2,34 12:21:17
  • EKGYO 20,76 4,27 12:21:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,40 0,00 18:10:01
  • EKOS 7,66 2,82 12:20:55
  • EKSUN 7,27 0,41 12:20:00
  • ELITE 37,60 -0,58 12:21:17
  • EMKEL 21,22 1,92 12:21:10
  • EMNIS 162,00 1,57 18:10:01
  • EMPAE 141,30 9,96 12:21:24
  • ENDAE 19,41 -1,72 12:21:25
  • ENERY 10,18 7,61 12:21:17
  • ENJSA 107,40 1,80 12:21:25
  • ENKAI 94,60 1,72 12:20:52
  • ENPRA 72,50 3,42 18:10:01
  • ENSRI 9,85 -5,29 12:21:23
  • ENTRA 4,95 2,48 12:20:34
  • EPLAS 6,35 0,79 12:21:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 188,50 2,11 12:18:35
  • ERCB 59,05 1,81 12:21:15
  • EREGL 39,92 1,42 12:21:17
  • ERSU 28,00 1,08 12:19:11
  • ESCAR 47,38 2,87 12:20:08
  • ESCOM 5,76 1,41 12:21:15
  • ESEN 3,82 2,14 12:20:47
  • ETILR 5,34 3,09 12:19:02
  • ETYAT 12,53 -4,86 12:19:07
  • EUHOL 10,80 0,00 18:10:01
  • EUKYO 9,55 1,70 12:17:35
  • EUPWR 99,10 4,21 12:21:23
  • EUREN 4,67 2,41 12:20:42
  • EUYO 6,17 -1,75 12:19:27
  • EYGYO 2,50 2,88 12:12:39