DOLAR 32,2790 0.04%
EURO 34,9924 0%
ALTIN 2.462,780,69
BITCOIN 20012980,34%
İzmir
21°

AÇIK

13:05

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2001666 19698600 % 0.40208 09:32
  • Ethereum 93509 120116737.01633 % -0.33655 09:32
  • Tether 32.26 110846923650.04 % 0.04947 09:30
  • BNB 18269.65 153856150 % -3.44028 09:32
  • Solana 4629.08 448658950.47564 % -1.83796 09:32
  • USDC 32.27 32867634370.964 % 0.08117 09:32
  • XRP 16.1 55359176420 % -1.46718 09:32
  • Lido Staked Ether 93482 9372471.5263641 % -0.33426 09:32
  • Toncoin 222.93 3474142711.1801 % -1.0444 09:32
  • Dogecoin 4.78 144285246383.7 % -0.92402 09:32
  • Cardano 13.92 35347888947.32 % -0.86559 09:32
  • Shiba Inu 0.00076838 5.8926302581074E+14 % 0.04407 09:32
  • Avalanche 1048.32 381986377.84121 % -1.11421 09:32
  • TRON 4.05 87466917562.117 % 0.70411 09:32
  • Wrapped Bitcoin 2000903 155304.87472143 % 0.43964 09:32
  • Polkadot 210.86 1364134085.3067 % -1.01946 09:32
  • Bitcoin Cash 13790.93 19705853.021651 % -1.75574 09:32
  • Chainlink 420.85 587099971.30834 % -2.89762 09:32
  • NEAR Protocol 222.88 1076146251.2902 % -4.26872 09:32
  • Polygon 21.14 9282943566.204 % -0.42413 09:32
  • Litecoin 2526.81 74533033.233471 % -3.17227 09:32
  • Internet Computer 383.95 464044889.82973 % 0.37261 09:32
  • LEO Token 191.23 926424657.9 % -0.01263 09:32
  • Uniswap 220 753766667 % -1.62714 09:32
  • Fetch.ai 64.11 2521012371 % -4.13628 09:32
  • Pepe 0.00035822 4.2069E+14 % 4.09493 09:32
  • Render 316.8 388643223.53646 % -3.78805 09:32
  • Ethereum Classic 824.15 147059455.14588 % -1.17903 09:32
  • Hedera 3.39 35738995210.825 % -3.41011 09:32
  • Aptos 253.39 434055061.99622 % -2.60301 09:32
  • Cronos 3.91 26730677265.005 % -1.88895 09:32
  • Wrapped eETH 97071 1051356.2768374 % -0.3017 09:32
  • Cosmos Hub 259.72 390688369.81327 % -3.32892 09:32
  • Mantle 30.73 3264441707.8368 % -2.31309 09:32
  • Stellar 3.29 28941546608.641 % -1.46613 09:32
  • Filecoin 172.65 551794474 % -2.61038 09:32
  • OKB 1573.78 60000000 % -0.64081 09:32
  • Immutable 64.21 1456815249.3898 % -5.31257 09:32
  • dogwifhat 93.66 998926392 % -5.35127 09:32
  • Renzo Restaked ETH 92260 996928.06059932 % -0.14053 09:32
  • Stacks 60.43 1459864924.3932 % -6.57614 09:32
  • Kaspa 3.66 23615281364.343 % -1.9643 09:32
  • Arweave 1309.83 65454185.538151 % 4.51985 09:32
  • The Graph 8.5 9483297448.916 % -3.11424 09:32
  • Maker 87167 925426.40204408 % 0.09568 09:32
  • Arbitrum 29.89 2653939384 % -4.49855 09:32
  • VeChain 1.078 72714516834 % -0.79872 09:32
  • Monero 4308.44 18147820.376415 % -0.59372 09:32
  • Optimism 73.7 1045379867 % -7.39384 09:32
  • Bittensor 11161.9 6769577 % 0.73253 09:32
  • Ethena USDe 32.31 2312176402.958 % 0.13408 09:32
  • FLOKI 0.00699325 9710247223331 % 13.54188 09:32
  • Sui 28.99 2339196965.7339 % -4.48097 09:32
  • Injective 685.21 92152222.33 % -4.83956 09:32
  • Theta Network 61.88 1000000000 % -3.12122 09:32
  • THORChain 179.2 334983481 % 0.04077 09:32
  • Fantom 20.84 2803634835.5266 % -3.67526 09:32
  • Rocket Pool ETH 103548 509572.51586428 % -0.34495 09:31
  • Bonk 0.00076955 66295523592415 % 1.07396 09:32
  • Bitget Token 34.05 1400001000 % 0.04847 09:32
  • Celestia 259.19 182249007.20191 % -7.35228 09:32
  • WhiteBIT Coin 318.07 144118517.10815 % -0.13461 09:32
  • Lido DAO 50.82 892319065.9742 % -5.4334 09:32
  • Algorand 5.51 8154248041.5114 % -2.86997 09:32
  • GALA 1.27 35466212738.484 % -3.66245 09:32
  • Jupiter 32.97 1350000000 % -3.84654 09:32
  • Mantle Staked Ether 96512 460109.63481217 % -0.03415 09:32
  • Core 49.53 887864857.08267 % -4.81482 09:32
  • Quant 2988.31 14544176.164091 % -1.07977 09:32
  • Sei 14.66 2925000000 % -3.07926 09:32
  • Flow 26.51 1499068195 % -2.49195 09:32
  • Aave 2605.13 14814685.333391 % -0.82531 09:32
  • Akash Network 162.56 234090486.76775 % -2.72937 09:32
  • Bitcoin SV 1906.75 19701656.25 % -3.33252 09:32
  • BitTorrent 3.727E-5 9.68246428571E+14 % -1.06207 09:32
  • Ondo 24.11 1443764727.5882 % -1.37824 09:32
  • Flare 0.85626 40577005520.314 % -0.48314 09:32
  • SingularityNET 26.77 1282250452.1534 % -4.44719 09:32
  • Beam 0.681759 49466004168 % -4.76146 09:32
  • Cheelee 592.71 56787569.834678 % -0.49405 09:32
  • Gate 257.57 130359277.55887 % -0.3406 09:32
  • dYdX 59.99 558480505 % -3.84026 09:32
  • Ethena 22.17 1478639274.28 % -7.72406 09:32
  • NEO 464.15 70530000 % -3.05334 09:32
  • Worldcoin 153.55 214116817.51724 % -8.14711 09:32
  • MultiversX 1205.38 26938780 % -1.91493 09:32
  • Chiliz 3.64 8888888888 % -2.25996 09:32
  • Zebec Protocol 0.627936 50883649370 % -3.24038 09:32
  • Axie Infinity 215.76 144640367.29432 % -1.41461 09:32
  • Wormhole 17.22 1800000000 % 1.20063 09:32
  • Tokenize Xchange 380.04 79995999.945184 % -0.47442 09:31
  • The Sandbox 13.18 2265731926.2233 % -1.38221 09:32
  • KuCoin 303.46 95820962.288561 % -5.09851 09:32
  • eCash 0.00146949 19702079673092 % -6.10534 09:32
  • Marinade Staked SOL 5505.96 5124458 % -1.44553 09:32
  • EOS 24.22 1150392765.959 % -3.04174 09:32
  • JasmyCoin 0.571486 48419999999.306 % -2.9845 09:32
  • Tezos 27.84 981754633.37267 % -2.85971 09:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.