DOLAR 48,45810,06%
EURO 56,3059-0,03%
ALTIN 6.848,96-0,16
BITCOIN 3801450-1.19258%
İzmir
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.134 s Değişim: -0.13% -18,08 Adet:   5.730 Mio.Lot Hacim:   75.265 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 243,10 0,87 11:40:43
  • TARKM 522,50 2,55 11:42:08
  • TATEN 7,51 0,13 11:43:17
  • TATGD 17,69 -0,17 11:42:50
  • TAVHL 271,00 0,46 11:43:20
  • TBORG 138,20 -1,00 11:42:48
  • TCELL 98,50 -0,56 11:43:20
  • TCKRC 139,90 1,75 11:43:31
  • TDGYO 17,20 2,26 11:43:01
  • TEHOL 46,52 0,91 11:43:44
  • TEKTU 7,27 0,97 11:41:44
  • TERA 195,30 0,15 11:43:41
  • TEZOL 9,02 1,81 11:42:58
  • TGSAS 231,10 -1,07 11:43:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 297,00 0,08 11:43:46
  • TKFEN 209,20 1,06 11:42:50
  • TKNKA 186,10 9,99 11:43:40
  • TKNSA 16,84 0,60 11:42:12
  • TLMAN 80,40 0,69 11:39:06
  • TMPOL 346,00 0,73 11:43:26
  • TMSN 72,35 0,63 11:42:27
  • TNZTP 28,86 0,14 11:43:33
  • TOASO 287,00 -0,35 11:43:25
  • TRALT 51,40 0,19 11:43:48
  • TRCAS 49,10 0,49 11:40:16
  • TRENJ 106,60 1,52 11:39:44
  • TRGYO 93,00 -0,43 11:43:10
  • TRHOL 3.592,50 -1,58 11:42:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,02 -0,97 09:55:06
  • TRMET 139,00 0,58 11:43:27
  • TSGYO 5,83 0,00 11:33:48
  • TSKB 11,21 0,90 11:43:49
  • TSPOR 1,03 -0,96 11:43:38
  • TTKOM 52,65 0,57 11:42:36
  • TTRAK 430,00 -0,46 11:42:45
  • TUCLK 4,02 1,77 11:43:30
  • TUKAS 2,03 0,00 11:43:46
  • TUPRS 400,50 1,59 11:43:49
  • TUREX 6,09 0,33 11:43:29
  • TURGG 31,62 1,28 11:42:31
  • TURSG 6,12 -0,49 11:43:32