DOLAR 49,72950,17%
EURO 55,7137-0,14%
ALTIN 6.436,870,19
BITCOIN 4055216-0.00947%
İzmir
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: -2.63% -294,83 Adet:   2.411 Mio.Lot Hacim:   54.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,83 -3,41 13:05:42
  • A1YEN 1,30 -4,41 13:03:33
  • AAGYO 7,23 -2,43 13:05:36
  • ACSEL 70,45 -4,41 13:05:52
  • ADEL 22,84 -4,27 13:05:03
  • ADESE 0,48 -2,04 13:05:02
  • ADGYO 40,12 0,30 13:03:30
  • AEFES 15,89 -2,34 13:05:33
  • AFYON 10,77 1,03 13:05:35
  • AGESA 191,10 -4,50 13:02:34
  • AGHOL 28,06 -0,43 13:05:42
  • AGROT 1,08 -2,70 13:05:50
  • AGYO 6,22 -0,80 12:10:17
  • AHGAZ 42,56 -0,37 13:05:40
  • AHSGY 5,50 -3,00 13:00:48
  • AKBNK 62,80 -2,79 13:06:04
  • AKCNS 178,40 -3,04 13:06:05
  • AKENR 6,32 -4,10 13:05:51
  • AKFGY 2,22 -2,20 12:57:24
  • AKFIS 16,39 -1,56 13:06:09
  • AKFYE 3,85 -3,27 13:01:39
  • AKGRT 4,65 -1,06 13:04:09
  • AKHAN 21,22 -9,32 13:05:54
  • AKMGY 176,20 -2,65 13:04:45
  • AKSA 10,00 -1,19 13:05:30
  • AKSEN 59,60 -9,97 13:05:06
  • AKSGY 8,89 -1,77 13:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 11,50 -4,17 13:05:51
  • AKYHO 1,41 -2,08 12:59:04
  • ALARK 98,50 -4,18 13:06:01
  • ALBRK 7,94 -2,10 13:06:05
  • ALBTN 16,61 -5,89 13:05:49
  • ALCAR 532,00 -4,40 13:02:07
  • ALCTL 61,50 -2,92 13:05:47
  • ALFAS 22,62 -5,04 13:05:39
  • ALGYO 2,45 -3,16 13:02:41
  • ALKA 4,71 -3,29 13:05:52
  • ALKIM 9,56 -4,30 13:02:58
  • ALKLC 29,74 -2,36 13:05:48
  • ALTNY 10,28 -6,29 13:05:51
  • ALVES 0,48 -2,04 18:10:01
  • ANELE 7,60 -9,95 13:06:07
  • ANGEN 6,46 -5,83 13:05:12
  • ANHYT 90,15 -0,93 13:06:07
  • ANSGR 20,36 -1,74 13:05:48
  • APBDL 32,55 -2,92 13:05:55
  • APGLD 526,25 -0,71 13:03:30
  • APLIB 42,37 -3,31 13:06:08
  • APMDL 24,05 -2,28 13:06:07
  • APX30 33,68 -3,00 13:05:55
  • ARASE 68,65 -2,97 13:05:38
  • ARCLK 69,60 -2,52 13:05:44
  • ARDYZ 54,85 -3,52 13:06:10
  • ARENA 11,80 -5,98 13:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 9,04 -9,96 12:54:48
  • ARMGD 99,50 -9,63 13:02:10
  • ARSAN 2,81 -2,77 13:05:00
  • ARTMS 28,90 3,21 13:05:38
  • ARZUM 0,95 -5,00 13:05:19
  • ASELS 326,00 -3,62 13:06:08
  • ASGYO 8,61 -4,01 13:02:35
  • ASTOR 142,50 -5,00 13:06:07
  • ASUZU 37,10 -4,87 13:06:04
  • ATAGY 6,84 -2,29 13:01:42
  • ATAKP 34,74 0,29 13:05:52
  • ATATP 199,90 -2,73 13:05:54
  • ATATR 3,80 -2,06 13:05:54
  • ATEKS 75,00 -4,34 12:55:29
  • ATLAS 4,42 -6,16 12:53:02
  • ATSYH 69,00 -2,82 12:55:29
  • AVGYO 13,69 -4,67 13:04:46
  • AVHOL 26,78 -2,69 13:04:10
  • AVOD 2,15 -5,70 13:03:13
  • AVPGY 47,16 -1,46 13:05:18
  • AVTUR 6,87 -3,38 12:50:31
  • AYCES 280,00 -5,88 12:57:32
  • AYDEM 21,18 -1,85 13:03:19
  • AYEN 23,20 -3,73 13:02:04
  • AYES 5,80 -3,33 12:55:29
  • AYGAZ 263,25 -0,19 13:05:16
  • AZTEK 2,75 -4,84 13:02:31