DOLAR 32,3234 0.17%
EURO 35,0483 0.16%
ALTIN 2.455,080,37
BITCOIN 20019910,26%
İzmir
21°

AÇIK

13:05

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.187 s Değişim: 0.13% 13,10 Adet:   422 Mio.Lot Hacim:   15.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 10189
EN DÜŞÜK 10,139
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 29,42 0,96 10:33:48
  • ACSEL 155,30 0,98 10:34:25
  • ADEL 708,00 1,22 10:34:23
  • ADESE 2,40 -0,41 10:34:18
  • ADGYO 26,96 0,30 10:34:23
  • AEFES 199,60 1,11 10:34:17
  • AFYON 14,17 -0,56 10:34:19
  • AGESA 89,05 0,56 10:34:13
  • AGHOL 351,25 4,54 10:34:25
  • AGROT 32,78 1,17 10:34:24
  • AGYO 9,11 -0,22 10:34:04
  • AHGAZ 14,46 5,70 10:34:19
  • AKBNK 57,35 -0,26 10:34:24
  • AKCNS 149,90 0,00 10:33:47
  • AKENR 16,33 0,25 10:34:11
  • AKFGY 2,27 0,44 10:34:19
  • AKFYE 28,56 2,44 10:34:23
  • AKGRT 7,55 0,13 10:34:07
  • AKMGY 328,50 0,92 10:32:34
  • AKSA 118,00 -3,36 10:34:23
  • AKSEN 38,98 0,26 10:34:23
  • AKSGY 17,21 0,12 10:33:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,70 1,59 10:33:47
  • AKYHO 7,91 2,99 10:34:04
  • ALARK 116,30 -0,68 10:34:18
  • ALBRK 5,14 0,98 10:34:12
  • ALCAR 1.475,00 0,20 10:34:11
  • ALCTL 132,00 1,85 10:34:05
  • ALFAS 88,45 0,06 10:34:24
  • ALGYO 43,58 0,41 10:33:33
  • ALKA 27,54 0,73 10:34:01
  • ALKIM 36,60 0,22 10:34:04
  • ALMAD 7,63 0,00 10:33:25
  • ALVES 52,25 0,48 10:34:14
  • ANELE 18,88 -0,37 10:33:26
  • ANGEN 13,22 0,84 10:34:01
  • ANHYT 69,10 1,62 10:34:25
  • ANSGR 99,10 2,38 10:34:24
  • ARASE 74,15 2,42 10:34:23
  • ARCLK 185,10 -0,27 10:34:04
  • ARDYZ 41,50 1,67 10:34:06
  • ARENA 43,18 0,23 10:32:29
  • ARSAN 17,99 -1,37 10:34:10
  • ARTMS 51,95 0,29 10:34:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,10 0,36 10:34:02
  • ASELS 61,10 0,41 10:34:25
  • ASGYO 14,62 0,48 10:34:03
  • ASTOR 104,10 -0,29 10:34:15
  • ASUZU 103,50 -0,77 10:34:26
  • ATAGY 13,31 -0,22 10:33:49
  • ATAKP 44,34 -0,40 10:34:01
  • ATATP 153,00 1,19 10:34:25
  • ATEKS 174,50 3,87 10:34:06
  • ATLAS 6,05 -1,14 10:33:52
  • AVGYO 9,90 1,02 10:31:46
  • AVHOL 40,38 0,95 10:32:44
  • AVOD 3,93 2,61 10:34:12
  • AVPGY 43,04 0,19 10:34:14
  • AVTUR 13,19 1,38 10:32:45
  • AYCES 677,00 6,53 10:34:25
  • AYDEM 31,38 4,05 10:34:23
  • AYEN 32,98 -1,55 10:33:44
  • AYGAZ 200,30 -0,35 10:34:06
  • AZTEK 93,85 3,53 10:34:03