DOLAR 44,1145 0.06%
EURO 51,4147 0.18%
ALTIN 7.394,710,54
BITCOIN 30894911.37298%
İzmir
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,20 5,78 18:10:00
  • A1YEN 30,52 3,74 18:10:00
  • ACSEL 105,60 3,33 18:10:00
  • ADESE 1,04 4,00 18:10:00
  • ADGYO 53,20 6,29 18:09:40
  • AEFES 17,58 4,09 18:09:46
  • AFYON 15,76 3,68 18:10:00
  • AGESA 216,50 3,10 18:08:40
  • AGHOL 30,00 3,16 18:10:00
  • AGROT 2,89 4,71 18:08:53
  • AGYO 8,05 5,23 18:10:01
  • AHGAZ 23,86 -1,65 18:10:00
  • AKBNK 77,10 4,76 18:10:00
  • AKCNS 208,10 2,46 18:09:20
  • AKENR 9,98 1,84 18:10:00
  • AKFGY 2,92 5,04 18:10:00
  • AKGRT 7,62 3,96 18:10:00
  • AKHAN 26,52 0,30 18:09:41
  • AKSA 10,17 2,11 18:10:00
  • AKSEN 71,90 7,31 18:10:00
  • AKSGY 8,45 1,81 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,75 8,70 18:09:20
  • ALARK 96,20 3,83 18:10:00
  • ALBRK 8,43 4,33 18:09:48
  • ALCAR 773,50 3,06 18:10:00
  • ALGYO 5,19 3,39 18:10:00
  • ALKA 11,15 6,29 18:09:44
  • ALKIM 17,09 3,33 18:09:59
  • ALKLC 282,75 3,19 18:10:00
  • ALVES 3,14 3,63 18:10:00
  • ANELE 14,41 2,64 18:10:00
  • ANGEN 10,38 2,77 18:10:00
  • ANHYT 114,70 5,23 18:10:00
  • ANSGR 27,56 4,55 18:10:00
  • APBDL 33,57 3,71 18:10:00
  • APLIB 48,36 5,11 18:10:00
  • APMDL 24,99 5,04 18:08:01
  • APX30 36,48 3,99 18:10:00
  • ARASE 85,80 3,37 18:10:00
  • ARCLK 114,00 5,95 18:10:00
  • ARENA 24,88 4,10 18:10:00
  • ARFYE 24,82 9,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,50 0,64 18:10:00
  • ARTMS 37,88 9,99 18:09:44
  • ARZUM 2,76 4,94 18:10:00
  • ASELS 334,25 4,78 18:10:00
  • ASGYO 11,36 2,90 18:10:00
  • ASTOR 195,10 7,85 18:09:40
  • ASUZU 66,80 3,65 18:10:00
  • ATAGY 12,82 0,71 18:10:01
  • ATAKP 54,00 2,18 18:05:14
  • ATATP 151,20 2,58 18:10:00
  • ATATR 12,19 1,41 18:10:00
  • ATEKS 88,25 -9,99 18:10:01
  • ATLAS 8,30 7,10 18:09:03
  • AVHOL 37,02 5,17 18:10:00
  • AVOD 4,76 -2,86 18:09:56
  • AVTUR 20,48 -6,91 18:09:43
  • AYCES 635,00 4,96 18:10:00
  • AYEN 28,80 -1,10 18:10:00
  • AYGAZ 244,00 -1,93 18:10:00