DOLAR 39,3128 0.36%
EURO 45,4651 0.94%
ALTIN 4.226,890,09
BITCOIN %
İzmir
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.597 s Değişim: -0.91% -88,62 Adet:   1.093 Mio.Lot Hacim:   29.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,590
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,77 5,66 11:15:45
  • A1YEN 27,58 -1,57 11:15:51
  • ACSEL 103,50 -1,80 11:07:20
  • ADEL 29,88 -1,32 11:13:44
  • ADESE 7,00 4,48 11:14:32
  • ADGYO 30,58 0,79 11:07:14
  • AEFES 144,00 -1,30 11:15:51
  • AFYON 12,90 -1,75 11:14:56
  • AGESA 148,60 1,85 11:14:19
  • AGHOL 259,00 -1,05 11:15:50
  • AGROT 7,54 -1,18 11:14:37
  • AGYO 6,45 -0,62 11:08:22
  • AHGAZ 27,84 0,22 11:13:26
  • AHSGY 21,20 -3,99 11:13:09
  • AKBNK 59,70 -0,50 11:14:10
  • AKCNS 147,50 -1,67 11:14:08
  • AKENR 12,02 0,84 11:14:46
  • AKFGY 2,14 -2,73 11:13:05
  • AKFIS 22,78 3,64 11:15:46
  • AKFYE 16,19 -1,82 11:15:49
  • AKGRT 5,83 -0,85 11:12:01
  • AKMGY 188,00 -1,62 11:08:46
  • AKSA 9,49 -1,66 11:14:34
  • AKSEN 33,06 -2,48 11:15:44
  • AKSGY 6,53 -1,66 11:14:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,44 -1,78 10:59:30
  • AKYHO 3,04 -1,62 11:14:45
  • ALARK 81,50 -2,98 11:15:51
  • ALBRK 7,37 -1,21 11:13:37
  • ALCAR 873,00 -2,24 11:11:11
  • ALCTL 108,60 -2,95 11:14:33
  • ALFAS 43,62 -1,71 11:14:52
  • ALGYO 19,01 -2,41 11:14:34
  • ALKA 6,90 -1,85 11:14:59
  • ALKIM 14,48 -1,63 11:13:22
  • ALKLC 42,50 -0,98 11:15:27
  • ALTNY 84,40 1,75 11:15:37
  • ALVES 30,46 -0,33 11:14:45
  • ANELE 16,75 0,30 11:15:49
  • ANGEN 10,53 -2,05 11:13:22
  • ANHYT 74,00 -1,73 11:15:46
  • ANSGR 83,95 -0,94 11:13:41
  • APBDL 23,64 -0,67 11:15:05
  • APLIB 36,94 -0,97 11:11:34
  • APX30 26,27 -0,72 11:11:44
  • ARASE 49,44 1,15 11:15:47
  • ARCLK 111,10 -1,16 11:13:55
  • ARDYZ 27,42 -3,38 11:15:22
  • ARENA 32,96 -3,12 11:15:18
  • ARMGD 35,28 -1,95 11:15:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,08 -1,28 11:14:28
  • ARTMS 29,08 -2,35 11:15:47
  • ARZUM 4,24 -0,24 11:08:34
  • ASELS 142,60 0,92 11:15:50
  • ASGYO 10,92 -2,41 11:13:34
  • ASTOR 94,95 -2,52 11:15:43
  • ASUZU 56,45 -1,57 11:14:45
  • ATAGY 11,11 -0,89 10:58:21
  • ATAKP 39,64 -2,32 11:15:46
  • ATATP 81,95 -4,10 11:15:42
  • ATEKS 80,00 -0,44 09:55:21
  • ATLAS 5,10 -1,35 11:02:15
  • ATSYH 68,70 0,00 09:55:21
  • AVGYO 9,00 -1,64 11:06:28
  • AVHOL 41,64 -3,34 11:15:16
  • AVOD 2,69 -1,47 11:15:46
  • AVPGY 56,00 -2,18 11:15:29
  • AVTUR 10,61 0,76 11:13:26
  • AYCES 404,25 -2,06 11:13:34
  • AYDEM 16,89 -1,23 11:13:42
  • AYEN 24,48 -0,89 11:14:54
  • AYES 12,70 -0,39 09:55:21
  • AYGAZ 128,80 -0,23 11:14:04
  • AZTEK 38,28 -2,60 11:14:22