DOLAR 38,4238 0.22%
EURO 43,6788 -0.22%
ALTIN 4.119,14-0,83
BITCOIN %
İzmir
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.453 s Değişim: -0.40% -37,51 Adet:   2.788 Mio.Lot Hacim:   65.892 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,439
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,62 -0,65 16:57:03
  • ACSEL 122,10 -2,94 16:58:23
  • ADEL 39,46 -3,99 16:58:59
  • ADESE 2,09 5,56 16:59:15
  • ADGYO 30,48 -0,39 16:56:58
  • AEFES 169,90 -0,12 16:59:29
  • AFYON 14,13 3,14 16:59:25
  • AGESA 133,90 -0,15 16:55:10
  • AGHOL 286,50 1,15 16:59:32
  • AGROT 8,03 1,39 16:59:31
  • AGYO 6,09 0,66 16:57:06
  • AHGAZ 22,02 3,28 16:59:29
  • AHSGY 21,00 0,10 16:59:29
  • AKBNK 52,10 -2,62 16:59:15
  • AKCNS 162,30 -0,12 16:59:28
  • AKENR 9,32 0,22 16:58:25
  • AKFGY 1,92 1,05 16:56:11
  • AKFIS 20,34 2,47 16:59:31
  • AKFYE 18,33 0,55 16:59:31
  • AKGRT 6,43 -0,46 16:58:39
  • AKMGY 202,80 1,40 16:58:36
  • AKSA 10,02 -1,09 16:59:29
  • AKSEN 32,76 1,80 16:59:01
  • AKSGY 6,20 -0,96 16:58:02
  • AKSUE 21,68 -1,00 16:58:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,54 9,94 16:52:48
  • ALARK 100,00 2,15 16:59:03
  • ALBRK 6,18 -1,90 16:59:32
  • ALCAR 1.260,00 7,97 16:59:28
  • ALCTL 94,90 0,80 16:59:14
  • ALFAS 47,04 0,21 16:59:27
  • ALGYO 17,83 0,51 16:59:17
  • ALKA 6,87 -1,29 16:59:28
  • ALKIM 15,09 1,34 16:59:01
  • ALKLC 45,24 -2,88 16:59:24
  • ALTNY 78,90 -0,88 16:58:51
  • ALVES 33,00 -0,24 16:59:30
  • ANELE 18,35 -2,29 16:59:25
  • ANGEN 11,11 0,09 16:59:28
  • ANHYT 86,90 -0,97 16:59:21
  • ANSGR 88,40 1,84 16:59:13
  • APBDL 23,05 0,00 16:59:28
  • APLIB 32,35 -1,82 16:58:19
  • APX30 25,25 -0,51 16:57:52
  • ARASE 44,28 -1,73 16:57:44
  • ARCLK 124,00 0,16 16:57:44
  • ARDYZ 25,50 2,99 16:59:31
  • ARENA 42,98 4,07 16:59:31
  • ARMGD 30,28 -0,26 16:57:46
  • ARSAN 20,28 0,70 16:54:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 28,26 2,32 16:59:25
  • ARZUM 3,12 0,00 16:56:25
  • ASELS 135,10 0,45 16:59:32
  • ASGYO 10,46 0,19 16:58:43
  • ASTOR 102,10 0,49 16:59:23
  • ASUZU 57,20 0,44 16:59:15
  • ATAGY 10,08 -1,18 16:53:47
  • ATAKP 40,92 0,10 16:59:02
  • ATATP 81,25 -1,22 16:59:25
  • ATEKS 84,25 2,74 12:55:12
  • ATLAS 5,00 0,60 16:55:13
  • ATSYH 46,02 2,27 12:55:12
  • AVGYO 8,98 1,13 16:54:23
  • AVHOL 46,08 -0,43 16:59:25
  • AVOD 2,98 -1,97 16:59:12
  • AVPGY 52,05 -4,41 16:59:18
  • AVTUR 10,92 -0,91 16:59:33
  • AYCES 441,50 0,63 16:56:22
  • AYDEM 17,02 0,29 16:59:27
  • AYEN 25,12 0,16 16:58:35
  • AYES 8,89 0,45 13:55:16
  • AYGAZ 132,20 0,61 16:59:25
  • AZTEK 43,56 10,00 16:58:14