DOLAR 32,2740 0.03%
EURO 34,9893 0%
ALTIN 2.458,150,50
BITCOIN 20220601,47%
İzmir
21°

AÇIK

17:01

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.152 s Değişim: -0.21% -21,04 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   40.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 10196
EN DÜŞÜK 10,134
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 41,80 0,72 13:04:12
  • PAMEL 137,40 -0,58 13:04:27
  • PAPIL 124,80 1,71 13:06:12
  • PARSN 121,90 0,66 13:06:26
  • PASEU 62,80 0,88 13:06:21
  • PATEK 79,90 0,69 13:06:27
  • PCILT 13,61 0,15 13:01:15
  • PEGYO 23,02 -1,29 13:03:19
  • PEKGY 11,38 6,45 13:06:22
  • PENGD 7,81 1,17 13:06:27
  • PENTA 17,63 1,44 13:06:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,77 -0,05 13:06:00
  • PETUN 89,35 -2,19 13:05:09
  • PGSUS 202,60 -0,69 13:06:26
  • PINSU 23,82 0,17 13:05:45
  • PKART 108,90 5,12 13:05:53
  • PKENT 343,50 1,33 13:05:41
  • PLTUR 14,98 -0,13 13:06:03
  • PNLSN 82,95 -1,19 13:06:19
  • PNSUT 85,35 -1,04 13:05:22
  • POLHO 13,32 0,23 13:06:18
  • POLTK 18.120,00 0,68 12:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,23 -0,82 13:05:22
  • PRKAB 39,70 -2,89 13:06:26
  • PRKME 24,24 -0,90 13:04:46
  • PRZMA 46,86 0,77 13:05:03
  • PSDTC 122,80 0,16 13:05:03
  • PSDTC 122,80 0,16 13:05:03
  • PSDTC 122,80 0,16 13:05:03
  • PSDTC 122,80 0,16 13:05:03
  • PSGYO 5,85 0,52 13:06:20