DOLAR 48,45810,06%
EURO 56,3059-0,03%
ALTIN 6.848,96-0,16
BITCOIN 3801450-1.19258%
İzmir
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.134 s Değişim: -0.13% -18,08 Adet:   5.730 Mio.Lot Hacim:   75.265 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,22 1,42 11:43:19
  • BAHKM 170,70 1,19 11:43:43
  • BAKAB 38,08 -0,52 11:41:50
  • BALAT 78,95 0,00 09:55:06
  • BALSU 8,37 7,03 11:43:33
  • BANVT 150,50 0,00 11:40:38
  • BARMA 9,49 -0,63 18:10:01
  • BASCM 14,00 1,82 09:55:06
  • BASGZ 44,78 -0,62 11:40:14
  • BAYRK 4,23 0,00 11:43:31
  • BEGYO 3,40 0,59 11:40:07
  • BERA 13,97 0,72 11:43:47
  • BESLR 13,06 -0,08 11:39:08
  • BESTE 33,86 1,20 11:43:33
  • BETAE 80,40 -2,55 11:43:27
  • BEYAZ 22,10 1,84 11:39:52
  • BFREN 128,00 1,83 11:42:27
  • BIENY 20,68 0,88 11:42:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 5,72 5,93 11:43:14
  • BIGEN 122,80 -9,97 11:30:33
  • BIGTK 292,00 -1,68 11:42:47
  • BIMAS 414,75 -0,78 11:43:42
  • BINBN 174,60 0,06 11:42:33
  • BINHO 9,31 1,42 11:43:40
  • BIOEN 19,20 0,52 11:42:34
  • BIZIM 24,14 1,00 11:39:08
  • BJKAS 2,18 -0,91 11:43:39
  • BKRGY 8,96 -0,33 11:43:39
  • BLCYT 2,20 -2,22 11:43:33
  • BLUME 36,60 -5,43 11:43:40
  • BMSCH 10,23 1,19 11:43:29
  • BMSTL 43,14 -0,42 11:43:04
  • BNTAS 6,37 -0,47 11:39:52
  • BOBET 23,70 -0,42 11:42:23
  • BORLS 3,07 -7,81 11:43:08
  • BORSK 6,94 2,06 11:41:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,43 -0,16 11:39:45
  • BRISA 76,45 0,13 11:33:19
  • BRKO 11,33 -3,16 09:55:06
  • BRKSN 7,71 0,13 11:39:56
  • BRKVY 83,35 -3,08 11:42:02
  • BRLSM 18,64 -3,32 11:43:39
  • BRMEN 12,00 -1,48 09:55:06
  • BRSAN 715,50 -1,72 11:42:25
  • BRYAT 1.693,00 1,50 11:43:38
  • BSOKE 22,98 -2,96 11:42:47
  • BTCIM 3,86 -0,26 11:43:01
  • BUCIM 5,74 1,23 11:43:16
  • BULGS 31,04 -1,34 11:40:14
  • BURCE 32,46 0,06 11:41:46
  • BURVA 600,00 -2,04 11:39:42
  • BVSAN 121,70 9,94 11:40:08
  • BYDNR 34,80 -0,29 11:42:47