DOLAR 39,2958 0.31%
EURO 45,4236 0.85%
ALTIN 4.225,100,04
BITCOIN %
İzmir
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.638 s Değişim: -0.50% -48,54 Adet:   925 Mio.Lot Hacim:   25.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,600
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 106,90 0,47 11:01:07
  • SAHOL 82,95 -0,96 11:02:23
  • SAMAT 17,17 -1,44 11:00:09
  • SANEL 25,50 0,31 10:57:00
  • SANFM 16,68 -3,19 11:02:19
  • SANKO 20,00 -1,38 11:02:13
  • SARKY 18,37 -0,92 10:58:18
  • SASA 3,28 -2,09 11:02:13
  • SAYAS 48,52 -0,70 11:01:46
  • SDTTR 186,80 3,20 11:02:19
  • SEGMN 23,26 -0,60 11:02:17
  • SEGYO 3,95 -1,74 11:02:18
  • SEKFK 7,31 -0,14 10:59:22
  • SEKUR 14,40 -1,17 11:01:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,70 3,13 11:02:20
  • SELGD 56,55 2,35 11:00:46
  • SELVA 1,90 -2,06 11:01:20
  • SERNT 11,17 -3,87 11:02:19
  • SEYKM 2,99 -1,32 10:59:54
  • SILVR 15,96 -1,05 10:59:59
  • SISE 33,88 -1,34 11:02:07
  • SKBNK 4,73 -1,05 11:02:19
  • SKTAS 5,47 -1,26 11:02:19
  • SKYLP 83,00 -1,07 11:00:09
  • SKYMD 11,41 -4,36 11:02:19
  • SMART 23,88 -1,81 11:00:34
  • SMRTG 28,16 -1,68 11:01:20
  • SMRVA 187,90 -0,42 11:02:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,87 -1,02 11:00:56
  • SNICA 4,25 -1,39 11:01:31
  • SNKRN 219,00 -0,23 03:00:00
  • SNPAM 56,95 -0,61 18:10:01
  • SODSN 84,00 -0,18 03:00:00
  • SOKE 10,67 -1,02 10:59:21
  • SOKM 34,22 -1,78 11:01:11
  • SONME 107,00 1,52 11:00:43
  • SRVGY 2,72 -1,45 10:59:08
  • SUMAS 271,75 0,00 03:00:00
  • SUNTK 33,70 0,18 11:01:30
  • SURGY 52,85 -1,40 10:59:13
  • SUWEN 14,91 -1,91 11:01:18