DOLAR 41,1796 0,26%
EURO 48,0031 0,46%
ALTIN 4.695,000,44
BITCOIN 45909121,94%
İzmir
35°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.677 s Değişim: -1.84% -200,32 Adet:   5.526 Mio.Lot Hacim:   98.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,40 -2,52 15:15:50
  • SAHOL 86,15 -3,31 15:15:54
  • SAMAT 22,44 3,70 15:15:49
  • SANEL 30,50 0,33 15:12:26
  • SANFM 18,11 -1,90 15:15:45
  • SANKO 23,96 0,67 15:13:43
  • SARKY 21,10 -1,12 15:14:44
  • SASA 4,52 -2,16 15:15:55
  • SAYAS 52,15 1,96 15:14:16
  • SDTTR 200,30 3,78 15:15:47
  • SEGMN 22,86 -0,61 15:14:46
  • SEGYO 4,95 -0,40 15:14:14
  • SEKFK 8,74 -2,78 15:10:12
  • SEKUR 16,42 0,74 15:15:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,25 1,31 15:14:49
  • SELGD 89,00 -3,42 15:12:07
  • SELVA 2,68 2,29 15:15:47
  • SERNT 9,54 -1,14 15:14:51
  • SEYKM 6,32 -0,16 15:15:47
  • SILVR 21,06 -0,28 15:15:35
  • SISE 38,04 -2,26 15:15:53
  • SKBNK 7,95 -2,09 15:15:54
  • SKTAS 3,36 9,80 15:14:37
  • SKYLP 152,20 -2,44 15:15:24
  • SKYMD 15,63 -0,45 15:15:55
  • SMART 26,40 -0,90 15:15:35
  • SMRTG 29,14 -0,75 15:15:38
  • SMRVA 220,50 -8,51 15:15:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,76 -3,64 15:15:46
  • SNICA 4,36 -0,91 15:15:43
  • SNKRN 259,50 -3,89 13:55:17
  • SNPAM 24,80 0,16 13:55:17
  • SODSN 118,60 -1,17 13:55:17
  • SOKE 12,62 -1,48 15:15:48
  • SOKM 38,96 -0,97 15:15:35
  • SONME 122,10 -0,33 15:14:43
  • SRVGY 3,62 0,00 15:14:48
  • SUMAS 305,00 1,24 13:55:17
  • SUNTK 47,30 5,20 15:15:46
  • SURGY 53,55 -3,16 15:14:36
  • SUWEN 10,65 0,47 15:15:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.