DOLAR 39,4304 0.21%
EURO 45,5182 -0.45%
ALTIN 4.342,171,36
BITCOIN 4131380-2,42%
İzmir
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.190 s Değişim: -3.46% -329,83 Adet:   1.371 Mio.Lot Hacim:   44.015 Mio.TL
EN YÜKSEK 9199
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 626,00 -4,43 11:57:04
  • MACKO 40,92 -4,53 11:56:31
  • MAGEN 33,26 -5,24 11:57:25
  • MAKIM 18,96 -3,51 11:57:18
  • MAKTK 12,09 -4,88 11:54:53
  • MANAS 5,07 -4,88 11:53:13
  • MARBL 13,90 -2,80 11:57:05
  • MARKA 50,30 -5,00 11:54:59
  • MARTI 2,91 -5,83 11:57:17
  • MAVI 35,52 -1,06 11:57:27
  • MEDTR 27,78 -6,40 11:56:14
  • MEGAP 2,56 -4,83 18:10:01
  • MEGAP 2,56 -4,83 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,56 -5,41 11:57:27
  • MEKAG 37,68 -4,70 11:56:35
  • MEPET 8,29 3,62 11:54:38
  • MERCN 15,05 -5,64 11:57:25
  • MERIT 11,91 -4,87 11:56:48
  • MERKO 13,08 -1,80 11:57:16
  • METRO 2,89 -3,02 11:54:05
  • METUR 25,24 -1,56 11:56:54
  • MGROS 474,00 -4,05 11:57:29
  • MHRGY 5,34 -0,56 11:57:26
  • MIATK 30,08 -4,93 11:57:20
  • MMCAS 24,32 -6,46 18:10:01
  • MNDRS 10,12 -5,77 11:54:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,30 -3,99 11:55:39
  • MOBTL 6,39 -5,61 11:57:22
  • MOGAN 7,76 -3,36 11:57:17
  • MOPAS 28,32 -5,47 11:57:03
  • MPARK 329,25 -3,02 11:55:29
  • MRGYO 1,74 -5,95 11:56:46
  • MRSHL 1.296,00 -3,71 11:57:27
  • MSGYO 3,95 -2,95 11:57:13
  • MTRKS 18,24 -5,05 11:57:03
  • MTRYO 6,25 -3,25 11:57:01
  • MZHLD 5,76 -2,21 11:53:31