DOLAR 42,6080 0%
EURO 49,6262 0.13%
ALTIN 5.753,76-0,23
BITCOIN 39200341,64%
İzmir
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.296 s Değişim: 0.51% 57,22 Adet:   3.374 Mio.Lot Hacim:   81.844 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 299,50 -0,91 15:19:00
  • KAREL 9,04 -1,09 15:19:37
  • KARSN 9,49 -0,21 15:19:40
  • KARTN 82,90 -0,36 15:19:21
  • KATMR 3,15 0,64 15:19:46
  • KAYSE 17,71 0,17 15:19:26
  • KBORU 15,87 3,59 15:19:25
  • KCAER 10,59 0,28 15:19:24
  • KCHOL 174,90 1,10 15:19:44
  • KENT 728,00 0,07 09:55:19
  • KERVN 2,05 -1,91 14:00:00
  • KFEIN 9,03 -0,77 15:19:03
  • KGYO 4,94 -1,59 15:14:23
  • KIMMR 14,04 3,08 15:19:34
  • KLGYO 6,49 -0,61 15:18:30
  • KLKIM 31,46 1,88 15:19:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,28 -0,07 15:19:33
  • KLNMA 11,30 -0,79 14:00:00
  • KLRHO 209,30 4,39 15:19:21
  • KLSER 28,02 0,07 15:19:10
  • KLSYN 5,49 0,92 15:19:24
  • KLYPV 59,70 6,32 15:19:48
  • KMPUR 16,65 -0,89 15:18:58
  • KNFRT 11,42 -1,30 15:14:36
  • KOCMT 2,99 0,00 15:18:08
  • KONKA 14,33 -1,10 15:18:39
  • KONTR 14,36 0,35 15:19:46
  • KONYA 4.777,50 1,06 15:19:30
  • KOPOL 5,73 2,14 15:18:45
  • KORDS 50,55 -0,10 15:19:12
  • KOTON 15,66 3,78 15:19:43
  • KRDMA 26,12 1,56 15:19:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,40 -0,17 15:15:27
  • KRDMD 26,42 1,54 15:19:23
  • KRGYO 3,05 0,00 15:17:18
  • KRONT 13,20 -2,73 15:19:22
  • KRPLS 7,94 2,98 15:19:12
  • KRSTL 10,43 0,00 15:17:52
  • KRTEK 26,38 -0,98 15:18:11
  • KRVGD 2,57 -1,91 15:19:23
  • KSTUR 3.000,00 1,27 09:55:19
  • KTLEV 18,09 0,28 15:19:44
  • KTSKR 78,30 -1,20 15:19:31
  • KUTPO 96,80 0,26 15:17:18
  • KUVVA 150,00 0,67 13:55:07
  • KUYAS 50,25 4,77 15:19:44
  • KZBGY 11,29 -0,62 15:19:44
  • KZGYO 23,84 0,25 15:18:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.