DOLAR 46,1391 -0.01%
EURO 53,3134 -0.02%
ALTIN 6.317,26-0,03
BITCOIN 2853702-2.31034%
İzmir
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.742 s Değişim: -0.86% -118,70 Adet:   8.540 Mio.Lot Hacim:   167.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,714
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,40 0,85 18:10:00
  • GARFA 30,94 -3,79 18:08:21
  • GATEG 300,00 -0,99 18:10:01
  • GEDIK 7,19 0,00 18:10:00
  • GEDZA 32,64 -5,99 18:09:49
  • GENIL 8,31 -2,46 18:10:00
  • GENKM 19,03 10,00 18:10:00
  • GENTS 6,83 -2,43 18:09:48
  • GEREL 41,48 5,65 18:10:00
  • GESAN 87,15 9,97 18:10:00
  • GIPTA 70,95 -2,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,25 -0,41 18:08:01
  • GLCVY 58,00 -1,53 18:10:00
  • GLDTR 533,00 -1,11 18:10:00
  • GLRMK 173,60 -2,64 18:09:56
  • GLRYH 3,36 2,13 18:10:00
  • GLYHO 15,76 0,06 18:10:00
  • GMSTR 608,00 -4,70 18:09:44
  • GMTAS 47,40 -6,60 18:10:00
  • GOKNR 23,52 -1,67 18:09:23
  • GOLTS 326,50 -2,10 18:10:00
  • GOODY 15,83 -0,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,06 -1,28 18:10:00
  • GRNYO 19,33 -4,59 18:08:30
  • GRSEL 305,50 -1,93 18:10:00
  • GRTHO 205,70 -2,09 18:10:00
  • GSDDE 15,01 9,96 18:09:48
  • GSDHO 6,53 9,93 18:09:36
  • GSRAY 1,08 -0,92 18:10:00
  • GUBRF 479,25 -4,25 18:10:00
  • GUNDG 1.303,00 -6,80 18:09:27
  • GWIND 27,12 2,42 18:09:58
  • GZNMI 65,10 -1,44 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.