DOLAR 44,1033 0.06%
EURO 51,4283 0.19%
ALTIN 7.390,270,48
BITCOIN 3068345-0.6168%
İzmir
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,90 3,20 18:10:00
  • ECILC 115,10 4,26 18:10:00
  • ECOGR 27,20 1,34 18:10:00
  • ECZYT 289,75 0,96 18:10:00
  • EDATA 14,48 9,95 18:10:00
  • EDIP 36,22 5,29 18:10:00
  • EFOR 18,63 8,63 18:10:00
  • EGEEN 5.997,50 3,99 18:10:00
  • EGEGY 29,04 3,49 18:10:00
  • EGEPO 13,60 3,58 18:10:00
  • EGGUB 108,40 1,31 18:10:00
  • EGPRO 26,06 3,17 18:10:00
  • EGSER 2,90 3,57 18:10:00
  • EKGYO 21,60 2,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 97,00 2,11 18:10:01
  • EKOS 6,08 5,56 18:10:00
  • EKSUN 5,62 -0,71 18:10:00
  • ELITE 30,22 4,64 18:10:00
  • EMNIS 151,40 0,33 18:10:01
  • EMPAE 35,42 10,00 18:10:00
  • ENDAE 14,57 9,96 18:10:00
  • ENERY 9,22 3,13 18:10:00
  • ENJSA 111,00 5,92 18:10:00
  • ENKAI 93,45 1,47 18:10:00
  • ENSRI 32,26 5,91 18:10:00
  • EPLAS 6,17 2,32 18:10:00
  • ERBOS 180,00 1,52 18:10:00
  • ERCB 54,40 3,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,32 3,53 18:10:00
  • ERSU 20,60 3,26 18:10:01
  • ESCAR 28,24 2,84 18:10:00
  • ESCOM 6,18 9,96 18:10:00
  • ESEN 3,99 4,18 18:10:00
  • ETILR 4,11 7,87 18:10:00
  • ETYAT 23,00 0,09 18:10:01
  • EUHOL 14,90 4,93 18:10:01
  • EUKYO 18,08 1,57 18:10:01
  • EUREN 4,68 3,31 18:10:00
  • EUYO 17,99 0,90 18:10:01
  • EYGYO 4,21 -9,85 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.