DOLAR 41,1793 0,26%
EURO 47,9863 0,45%
ALTIN 4.693,290,40
BITCOIN 45928642,06%
İzmir
35°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.672 s Değişim: -1.89% -205,47 Adet:   5.615 Mio.Lot Hacim:   100.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,50 2,16 15:27:55
  • DAPGM 17,91 -0,28 15:28:45
  • DARDL 2,89 1,05 15:28:47
  • DCTTR 31,46 -0,88 15:28:30
  • DENGE 3,03 2,36 15:27:50
  • DERHL 21,20 -1,49 15:28:43
  • DERIM 41,86 -1,92 15:27:32
  • DESA 13,97 -0,78 15:26:26
  • DESPC 61,05 3,30 15:26:20
  • DEVA 64,80 -3,07 15:28:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 84,15 1,14 15:28:17
  • DGGYO 34,00 -3,02 15:28:35
  • DGNMO 6,85 -1,01 15:28:30
  • DIRIT 35,70 1,65 13:55:17
  • DITAS 33,74 0,12 15:28:49
  • DMRGD 30,04 -2,47 15:28:34
  • DMSAS 7,59 2,43 15:28:14
  • DNISI 22,78 -0,18 15:28:15
  • DOAS 177,60 0,00 15:28:45
  • DOBUR 550,00 1,85 15:28:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 10.907,50 1,18 15:25:07
  • DOFER 48,60 0,21 15:28:46
  • DOGUB 21,58 0,84 15:26:05
  • DOHOL 17,92 -0,28 15:28:45
  • DOKTA 29,92 0,74 15:28:44
  • DSTKF 859,50 4,82 15:28:48
  • DURDO 4,26 1,67 15:27:10
  • DURKN 17,26 1,53 15:28:31
  • DYOBY 15,28 0,33 15:28:41
  • DZGYO 7,34 0,82 15:27:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.