DOLAR 39,4297 0.21%
EURO 45,5299 -0.43%
ALTIN 4.341,551,35
BITCOIN 4129994-2,42%
İzmir
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.179 s Değişim: -3.59% -341,55 Adet:   1.507 Mio.Lot Hacim:   49.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,79 -4,42 12:17:43
  • A1YEN 25,44 -5,64 12:15:32
  • ACSEL 98,85 -3,75 12:17:38
  • ADEL 28,06 -3,90 12:17:21
  • ADESE 6,93 -3,08 12:16:55
  • ADGYO 30,16 -1,05 12:17:26
  • AEFES 137,10 -3,25 12:17:20
  • AFYON 12,32 -4,12 12:17:54
  • AGESA 146,10 -2,08 12:09:28
  • AGHOL 243,50 -3,66 12:17:50
  • AGROT 7,07 -4,59 12:17:51
  • AGYO 6,14 -4,06 11:59:10
  • AHGAZ 26,80 -5,30 12:13:00
  • AHSGY 20,00 -5,21 12:16:51
  • AKBNK 58,05 -1,94 12:17:56
  • AKCNS 136,50 -4,28 12:16:49
  • AKENR 11,21 -5,96 12:17:56
  • AKFGY 2,01 -5,19 12:16:18
  • AKFIS 23,68 -1,99 12:17:53
  • AKFYE 15,65 -3,28 12:17:40
  • AKGRT 5,54 -3,65 12:12:45
  • AKMGY 188,00 -4,08 12:16:19
  • AKSA 8,98 -3,34 12:17:45
  • AKSEN 32,10 -1,83 12:18:01
  • AKSGY 6,22 -3,86 12:17:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,10 -7,11 12:16:56
  • AKYHO 2,84 -5,65 12:14:00
  • ALARK 77,40 -3,61 12:15:14
  • ALBRK 6,86 -5,77 12:16:10
  • ALCAR 853,00 -1,78 12:15:15
  • ALCTL 101,60 -6,62 12:16:08
  • ALFAS 41,08 -5,13 12:17:42
  • ALGYO 18,06 -3,37 12:17:52
  • ALKA 6,50 -3,99 12:17:50
  • ALKIM 13,76 -3,51 12:17:35
  • ALKLC 41,76 -2,66 12:17:38
  • ALTNY 86,15 3,05 12:17:50
  • ALVES 28,02 -6,35 12:17:25
  • ANELE 15,89 -2,81 12:15:11
  • ANGEN 9,99 -4,22 12:16:12
  • ANHYT 70,00 -3,85 12:16:52
  • ANSGR 80,15 -4,07 12:16:48
  • APBDL 22,72 -3,36 12:15:23
  • APLIB 35,44 -2,58 12:17:12
  • APX30 25,12 -3,27 12:17:12
  • ARASE 47,30 -6,15 12:16:47
  • ARCLK 106,30 -3,28 12:16:44
  • ARDYZ 25,88 -4,71 12:17:55
  • ARENA 31,04 -6,11 12:17:42
  • ARMGD 33,90 -4,83 12:17:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,90 -5,17 12:17:13
  • ARTMS 26,60 -6,99 12:16:55
  • ARZUM 4,12 -4,41 12:14:33
  • ASELS 143,80 -0,62 12:17:55
  • ASGYO 10,50 -2,78 12:13:29
  • ASTOR 89,25 -5,15 12:18:01
  • ASUZU 53,30 -4,14 12:16:07
  • ATAGY 10,50 -3,67 12:08:41
  • ATAKP 37,96 -3,85 12:03:47
  • ATATP 78,35 -3,75 12:17:46
  • ATEKS 74,50 -2,55 03:00:00
  • ATLAS 4,95 -3,32 12:08:09
  • ATSYH 60,20 -5,94 18:10:01
  • AVGYO 9,30 -7,55 12:16:05
  • AVHOL 38,96 -4,98 12:17:52
  • AVOD 2,56 -4,12 12:16:05
  • AVPGY 54,70 -2,84 12:11:51
  • AVTUR 10,18 -3,14 12:01:39
  • AYCES 387,75 -3,06 12:08:58
  • AYDEM 16,33 -2,45 12:16:45
  • AYEN 23,00 -4,09 12:11:51
  • AYES 12,00 -1,23 18:10:01
  • AYGAZ 127,50 -0,16 12:17:07
  • AZTEK 36,06 -6,04 12:16:08