DOLAR 41,1793 0,26%
EURO 47,9863 0,45%
ALTIN 4.693,290,40
BITCOIN 45928642,06%
İzmir
35°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.670 s Değişim: -1.90% -207,06 Adet:   5.554 Mio.Lot Hacim:   99.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,44 -0,74 15:20:47
  • A1YEN 31,46 0,96 15:20:35
  • ACSEL 132,10 2,64 15:20:30
  • ADEL 36,20 -2,48 15:20:37
  • ADESE 18,96 -1,25 15:20:07
  • ADGYO 46,58 7,82 15:20:44
  • AEFES 15,16 -3,68 15:20:46
  • AFYON 13,55 -1,02 15:19:35
  • AGESA 157,30 -1,99 15:20:27
  • AGHOL 26,78 -1,54 15:20:47
  • AGROT 7,99 0,63 15:19:30
  • AGYO 7,76 -1,02 15:20:37
  • AHGAZ 35,56 1,31 15:20:37
  • AHSGY 37,42 0,70 15:20:11
  • AKBNK 61,05 -7,57 15:20:44
  • AKCNS 133,20 -0,22 15:20:46
  • AKENR 10,67 -1,84 15:20:41
  • AKFGY 2,73 -2,15 15:20:17
  • AKFIS 22,92 0,00 15:20:06
  • AKFYE 17,90 0,17 15:20:14
  • AKGRT 6,28 -2,79 15:19:37
  • AKMGY 228,90 -0,91 15:16:14
  • AKSA 9,84 -2,67 15:20:45
  • AKSEN 37,02 -0,54 15:20:42
  • AKSGY 7,42 -3,39 15:19:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,63 0,31 15:19:23
  • AKYHO 3,34 -2,62 15:20:42
  • ALARK 80,25 -3,37 15:20:44
  • ALBRK 8,16 -3,89 15:19:56
  • ALCAR 977,00 -1,31 15:20:08
  • ALCTL 113,90 -0,70 15:20:00
  • ALFAS 46,08 -1,87 15:20:42
  • ALGYO 21,36 -1,66 15:20:42
  • ALKA 8,55 4,27 15:20:05
  • ALKIM 17,38 -0,34 15:18:06
  • ALKLC 82,35 -0,90 15:20:27
  • ALTNY 73,45 0,55 15:20:37
  • ALVES 32,72 -1,74 15:20:36
  • ANELE 24,24 -0,16 15:20:34
  • ANGEN 12,58 1,94 15:20:46
  • ANHYT 82,00 -2,09 15:20:37
  • ANSGR 21,20 -2,66 15:20:43
  • APBDL 26,56 -0,71 15:20:17
  • APLIB 39,58 -5,38 15:19:25
  • APX30 28,66 -2,02 15:19:53
  • ARASE 55,55 0,91 15:20:43
  • ARCLK 126,00 -2,85 15:19:53
  • ARDYZ 26,64 0,83 15:20:22
  • ARENA 32,78 -0,24 15:20:31
  • ARMGD 32,98 -2,02 15:19:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,85 -1,04 15:18:46
  • ARTMS 36,30 0,44 15:20:20
  • ARZUM 4,47 -0,89 15:20:06
  • ASELS 178,20 2,30 15:20:39
  • ASGYO 12,43 -3,57 15:20:44
  • ASTOR 110,00 -1,79 15:20:43
  • ASUZU 61,70 0,41 15:20:41
  • ATAGY 14,77 -1,53 15:18:31
  • ATAKP 49,18 -3,19 15:20:27
  • ATATP 135,70 -2,02 15:20:14
  • ATEKS 83,20 1,46 09:55:23
  • ATLAS 6,20 -3,13 15:19:49
  • ATSYH 52,70 -0,94 09:55:23
  • AVGYO 12,56 -3,98 15:19:48
  • AVHOL 47,08 -2,57 15:20:46
  • AVOD 4,07 10,00 15:20:10
  • AVPGY 62,90 -0,94 15:20:44
  • AVTUR 15,14 -3,99 15:20:45
  • AYCES 505,50 -0,30 15:14:14
  • AYDEM 19,02 -1,60 15:19:44
  • AYEN 31,16 5,70 15:20:43
  • AYES 15,55 -4,13 13:55:17
  • AYGAZ 163,00 0,06 15:20:15
  • AZTEK 42,28 -0,61 15:20:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.