DOLAR 42,6080 0%
EURO 49,6262 0.13%
ALTIN 5.753,76-0,23
BITCOIN 39200341,64%
İzmir
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.296 s Değişim: 0.52% 57,88 Adet:   3.383 Mio.Lot Hacim:   81.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,06 0,08 15:20:57
  • A1YEN 30,24 -1,24 15:20:29
  • ACSEL 105,90 3,32 15:19:05
  • ADEL 31,16 0,26 15:20:39
  • ADESE 1,68 -3,45 15:20:51
  • ADGYO 45,12 -2,00 15:20:50
  • AEFES 15,99 1,33 15:20:35
  • AFYON 13,41 -0,22 15:20:56
  • AGESA 207,70 -2,30 15:19:25
  • AGHOL 28,74 0,14 15:20:19
  • AGROT 7,02 -0,14 15:20:44
  • AGYO 7,18 -0,14 15:20:28
  • AHGAZ 25,10 -0,24 15:20:29
  • AHSGY 14,11 1,29 15:18:24
  • AKBNK 69,35 0,07 15:20:53
  • AKCNS 145,40 4,23 15:20:33
  • AKENR 10,69 0,09 15:20:08
  • AKFGY 2,75 0,36 15:20:31
  • AKFIS 21,38 -1,29 15:20:36
  • AKFYE 17,48 -0,79 15:20:54
  • AKGRT 6,91 -0,14 15:19:12
  • AKMGY 197,80 0,41 15:13:14
  • AKSA 10,15 0,10 15:20:42
  • AKSEN 62,70 0,56 15:20:43
  • AKSGY 7,49 -0,13 15:18:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,20 0,81 15:12:23
  • AKYHO 2,87 -0,69 15:20:29
  • ALARK 94,95 -1,04 15:20:55
  • ALBRK 8,37 -0,12 15:20:17
  • ALCAR 873,50 0,34 15:20:26
  • ALCTL 107,90 -1,19 15:20:40
  • ALFAS 43,54 -0,14 15:19:41
  • ALGYO 30,58 8,13 15:20:33
  • ALKA 10,35 5,18 15:19:28
  • ALKIM 17,18 0,70 15:19:22
  • ALKLC 141,10 0,93 15:20:14
  • ALTNY 66,30 2,08 15:20:50
  • ALVES 24,38 -0,25 15:20:52
  • ANELE 16,25 -0,79 15:20:40
  • ANGEN 11,67 -0,26 15:18:49
  • ANHYT 100,50 -1,66 15:20:46
  • ANSGR 23,66 -1,25 15:18:33
  • APBDL 27,27 1,72 15:20:08
  • APLIB 45,24 -0,64 15:20:16
  • APMDL 21,70 0,56 15:18:53
  • APX30 30,66 0,82 15:20:19
  • ARASE 62,70 0,48 15:19:33
  • ARCLK 108,30 1,21 15:20:27
  • ARDYZ 38,14 -0,47 15:20:41
  • ARENA 29,18 0,00 15:20:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 52,25 9,91 15:20:25
  • ARSAN 3,36 5,33 15:20:26
  • ARTMS 42,48 -3,45 15:20:50
  • ARZUM 2,73 -1,09 15:19:20
  • ASELS 207,70 2,82 15:20:53
  • ASGYO 10,82 0,46 15:15:01
  • ASTOR 102,00 0,00 15:20:55
  • ASUZU 54,85 0,27 15:20:38
  • ATAGY 13,76 -0,79 15:20:10
  • ATAKP 53,90 1,32 15:19:13
  • ATATP 148,10 -1,07 15:20:26
  • ATEKS 74,50 -0,27 13:55:07
  • ATLAS 5,80 -0,17 15:18:28
  • ATSYH 68,60 -5,12 18:10:01
  • AVGYO 10,81 2,85 15:20:45
  • AVHOL 38,80 -0,67 15:19:32
  • AVOD 3,50 -0,85 15:20:32
  • AVPGY 53,90 -0,09 15:19:27
  • AVTUR 15,46 0,13 15:13:32
  • AYCES 447,00 8,83 15:20:53
  • AYDEM 19,73 -1,15 15:20:42
  • AYEN 25,56 -0,08 15:18:03
  • AYES 17,51 -2,99 13:55:07
  • AYGAZ 215,60 0,84 15:20:23
  • AZTEK 4,44 -0,89 15:19:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.