DOLAR 42,6080 0.03%
EURO 49,6120 0.11%
ALTIN 5.743,71-0,40
BITCOIN 39331632,28%
İzmir
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.284 s Değişim: 0.41% 45,82 Adet:   2.811 Mio.Lot Hacim:   69.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,98 1,27 13:52:24
  • AGHOL 28,88 0,63 13:51:40
  • AKBNK 69,30 0,00 13:52:40
  • AKSA 10,14 0,00 13:52:41
  • AKSEN 62,90 0,88 13:52:43
  • ALARK 95,25 -0,73 13:52:52
  • ALTNY 66,25 2,00 13:52:55
  • ANSGR 23,74 -0,92 13:48:51
  • ARCLK 108,30 1,21 13:52:27
  • ASELS 206,50 2,23 13:52:55
  • ASTOR 101,60 -0,39 13:52:45
  • BALSU 16,62 -0,72 13:52:25
  • BIMAS 537,50 2,19 13:52:55
  • BINHO 9,99 -0,89 13:52:53
  • BRSAN 494,00 -0,95 13:48:59
  • BRYAT 2.263,00 -0,61 13:51:27
  • BSOKE 15,93 -0,13 13:52:22
  • BTCIM 3,71 -1,07 13:50:53
  • CANTE 2,18 0,00 13:52:56
  • CCOLA 55,30 3,36 13:52:17
  • CIMSA 47,94 0,08 13:52:46
  • CLEBI 1.611,00 1,19 13:52:47
  • CWENE 28,38 -3,07 13:52:52
  • DAPGM 12,92 -0,23 13:51:42
  • DOAS 188,60 0,48 13:52:22
  • DOHOL 17,73 -1,88 13:52:43
  • DSTKF 552,00 -0,99 13:52:46
  • ECILC 88,75 -0,39 13:52:29
  • EFOR 31,64 2,00 13:52:45
  • EGEEN 7.560,00 3,14 13:51:06
  • EKGYO 20,62 -0,87 13:52:53
  • ENERY 10,41 0,10 13:52:56
  • ENJSA 85,20 0,65 13:52:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,15 -0,49 13:52:53
  • EREGL 24,34 0,41 13:52:53
  • EUPWR 31,06 -2,20 13:52:46
  • FENER 9,93 0,10 13:51:16
  • FROTO 91,65 0,33 13:52:56
  • GARAN 140,30 -0,21 13:52:41
  • GENIL 197,60 0,05 13:51:27
  • GESAN 44,22 -0,94 13:52:41
  • GLRMK 171,30 0,47 13:52:29
  • GRTHO 278,00 -0,89 13:51:36
  • GSRAY 1,27 -2,31 13:52:51
  • GUBRF 326,50 0,00 13:50:21
  • HALKB 36,52 -2,67 13:52:09
  • HEKTS 3,21 -0,93 13:52:30
  • IEYHO 60,20 0,42 13:52:39
  • ISCTR 14,24 -0,63 13:52:52
  • ISMEN 41,04 0,10 13:52:39
  • KCAER 10,68 1,14 13:52:13
  • KCHOL 174,70 0,98 13:52:37
  • KONTR 14,23 -0,56 13:52:54
  • KRDMD 26,54 2,00 13:51:48
  • KTLEV 18,09 0,28 13:52:56
  • KUYAS 50,15 4,57 13:52:32
  • MAGEN 35,22 -2,17 13:52:47
  • MAVI 37,24 0,70 13:52:52
  • MGROS 523,50 0,67 13:52:40
  • MIATK 38,48 0,26 13:52:53
  • MPARK 346,50 1,32 13:52:37
  • OBAMS 7,45 -2,99 13:52:47
  • ODAS 5,44 -0,37 13:52:14
  • OTKAR 519,00 -0,19 13:51:25
  • OYAKC 25,16 0,08 13:52:29
  • PASEU 149,70 3,96 13:52:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,82 1,59 13:52:52
  • PETKM 17,36 -0,29 13:52:14
  • PGSUS 204,00 0,64 13:52:55
  • RALYH 218,20 0,46 13:52:53
  • REEDR 7,37 0,27 13:52:43
  • SAHOL 86,35 -0,12 13:52:31
  • SASA 2,92 0,00 13:52:52
  • SISE 41,80 0,24 13:52:43
  • SKBNK 7,72 -1,03 13:52:47
  • SOKM 49,86 0,36 13:51:16
  • TABGD 221,60 0,05 13:52:37
  • TAVHL 296,50 2,24 13:52:55
  • TCELL 102,30 0,59 13:52:38
  • THYAO 273,00 0,55 13:52:54
  • TKFEN 68,35 -1,37 13:52:16
  • TOASO 235,70 -0,30 13:52:53
  • TRALT 39,30 -2,72 13:52:42
  • TRENJ 84,20 1,14 13:52:53
  • TRMET 100,10 -0,30 13:52:55
  • TSKB 12,93 -1,52 13:51:24
  • TSPOR 1,21 1,68 13:52:38
  • TTKOM 57,15 0,79 13:51:26
  • TTRAK 527,00 0,29 13:49:45
  • TUKAS 2,61 0,00 13:52:52
  • TUPRS 198,50 0,51 13:52:53
  • TUREX 7,72 0,92 13:52:49
  • TURSG 12,10 -1,63 13:52:47
  • ULKER 115,80 -1,78 13:52:43
  • VAKBN 30,32 -2,32 13:52:41
  • VESTL 33,28 0,12 13:52:23
  • YEOTK 39,60 2,48 13:52:03
  • YKBNK 36,20 -0,93 13:52:56
  • ZOREN 3,20 0,00 13:52:47