DOLAR 38,4253 0.22%
EURO 43,7231 -0.11%
ALTIN 4.085,52-1,06
BITCOIN 35978811,82%
İzmir
18°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.509 s Değişim: 0.19% 17,68 Adet:   631 Mio.Lot Hacim:   15.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 9516
EN DÜŞÜK 9,478
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,90 0,47 10:40:08
  • AGHOL 283,25 0,00 10:39:52
  • AGROT 7,94 0,25 10:40:10
  • AHGAZ 21,24 -0,38 10:39:30
  • AKBNK 53,35 -0,28 10:40:11
  • AKSA 10,17 0,39 10:40:07
  • AKSEN 32,54 1,12 10:40:09
  • ALARK 97,85 -0,05 10:39:49
  • ALFAS 47,20 0,55 10:39:17
  • ALTNY 79,70 0,13 10:39:51
  • ANHYT 87,25 -0,57 10:39:46
  • ANSGR 86,90 0,12 10:40:01
  • ARCLK 123,60 -0,16 10:38:48
  • ARDYZ 25,08 1,29 10:40:08
  • ASELS 133,90 -0,45 10:40:07
  • ASTOR 102,70 1,08 10:40:04
  • AVPGY 53,00 -2,66 10:40:03
  • BERA 15,40 -0,26 10:39:40
  • BIMAS 467,75 0,97 10:40:10
  • BRSAN 399,00 3,50 10:40:09
  • BRYAT 2.125,00 6,04 10:40:03
  • BSOKE 19,13 0,58 10:39:47
  • BTCIM 5,10 0,00 10:40:04
  • CANTE 1,71 1,79 10:40:07
  • CCOLA 53,05 0,09 10:39:28
  • CIMSA 47,58 -0,50 10:40:10
  • CLEBI 2.772,50 -2,20 10:39:53
  • CWENE 16,15 1,57 10:39:51
  • DOAS 220,10 -0,72 10:40:11
  • DOHOL 16,25 0,06 10:40:01
  • ECILC 45,08 0,13 10:39:44
  • EFORC 85,50 0,18 10:39:59
  • EGEEN 9.500,00 -0,58 10:40:07
  • EKGYO 12,15 1,25 10:40:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,30 0,94 10:40:09
  • ENJSA 58,00 1,40 10:40:05
  • ENKAI 64,20 -0,85 10:40:03
  • EREGL 22,08 0,55 10:40:09
  • EUPWR 26,98 0,15 10:40:05
  • FROTO 924,00 0,22 10:39:56
  • GARAN 104,80 0,10 10:40:04
  • GESAN 41,98 0,29 10:40:09
  • GOLTS 404,50 -0,25 10:39:59
  • GRTHO 343,50 3,15 10:40:07
  • GSRAY 2,12 0,95 10:39:43
  • GUBRF 296,00 1,02 10:39:48
  • HALKB 20,56 -0,19 10:39:59
  • HEKTS 3,23 0,62 10:40:02
  • IEYHO 12,00 7,53 10:40:10
  • ISCTR 10,94 0,00 10:40:06
  • ISMEN 38,74 0,10 10:40:03
  • KARSN 10,56 1,64 10:40:09
  • KCAER 13,81 1,02 10:40:05
  • KCHOL 147,50 0,27 10:40:08
  • KONTR 27,58 1,03 10:40:08
  • KONYA 6.272,50 -0,59 10:37:34
  • KOZAA 93,55 0,48 10:40:02
  • KOZAL 27,50 0,36 10:40:10
  • KRDMD 24,60 0,57 10:40:10
  • KTLEV 71,65 -0,83 10:40:04
  • LMKDC 29,36 -0,47 10:40:01
  • MAGEN 27,24 0,89 10:40:08
  • MAVI 34,06 3,46 10:40:09
  • MGROS 494,75 1,33 10:40:04
  • MIATK 35,78 0,11 10:40:10
  • MPARK 327,00 -0,30 10:39:51
  • OBAMS 70,75 0,43 10:40:11
  • ODAS 5,05 2,23 10:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 393,00 -0,19 10:40:05
  • OYAKC 27,22 -0,22 10:40:10
  • PASEU 59,10 -2,80 10:40:02
  • PETKM 16,83 0,36 10:40:01
  • PGSUS 248,00 1,35 10:40:09
  • RALYH 112,10 -0,71 10:39:50
  • REEDR 11,77 0,17 10:40:10
  • RYGYO 13,50 1,35 10:40:10
  • SAHOL 79,00 0,64 10:40:04
  • SASA 4,09 -0,49 10:40:11
  • SELEC 66,95 3,48 10:40:05
  • SISE 35,40 0,45 10:40:09
  • SKBNK 5,30 1,92 10:40:11
  • SMRTG 31,70 0,89 10:40:04
  • SOKM 38,94 1,51 10:40:05
  • TABGD 171,40 -0,75 10:39:40
  • TAVHL 227,30 -0,79 10:40:03
  • TCELL 94,10 -0,05 10:40:02
  • THYAO 321,50 0,00 10:40:11
  • TKFEN 141,00 -0,98 10:40:07
  • TOASO 203,60 -0,20 10:40:08
  • TSKB 10,82 0,19 10:38:37
  • TTKOM 56,05 0,36 10:40:08
  • TTRAK 639,00 -1,69 10:39:37
  • TUPRS 125,40 0,08 10:40:08
  • TURSG 17,96 -0,44 10:40:05
  • ULKER 111,60 0,63 10:40:04
  • VAKBN 21,88 1,11 10:39:53
  • VESTL 45,38 1,11 10:39:59
  • YEOTK 44,88 0,13 10:40:11
  • YKBNK 24,24 -0,25 10:40:10
  • ZOREN 3,35 0,00 10:39:20