DOLAR 41,2858 0,26%
EURO 48,5769 0,45%
ALTIN 4.834,750,26
BITCOIN 46544751,48%
İzmir
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.449 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   105.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,50 0,00 18:10:00
  • AGHOL 26,80 0,00 18:10:00
  • AKBNK 61,55 0,00 03:00:00
  • AKSA 10,45 0,00 18:10:00
  • AKSEN 35,66 0,00 18:10:00
  • ALARK 78,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 44,34 0,00 18:10:00
  • ALTNY 71,65 0,00 18:10:00
  • ARCLK 122,60 0,00 18:10:00
  • ASELS 173,50 0,00 18:10:00
  • ASTOR 110,70 0,00 18:10:00
  • AVPGY 62,45 0,00 03:00:00
  • BALSU 23,28 0,00 18:10:00
  • BERA 16,74 0,00 18:10:00
  • BIMAS 487,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 12,20 0,00 03:00:00
  • BRSAN 449,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.430,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 14,47 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,17 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,19 0,00 18:10:00
  • CCOLA 47,66 0,00 18:10:00
  • CIMSA 44,98 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.510,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 17,28 0,00 18:10:00
  • DOAS 171,60 0,00 03:00:00
  • DOHOL 17,56 0,00 18:10:00
  • DSTKF 801,00 0,00 18:10:00
  • EFORC 124,30 0,00 03:00:00
  • EGEEN 7.802,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 18,94 0,00 18:10:00
  • ENERY 11,25 0,00 18:10:00
  • ENJSA 68,25 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,85 0,00 18:10:00
  • EREGL 26,50 0,00 18:10:00
  • EUPWR 26,80 0,00 18:10:00
  • FENER 12,73 0,00 18:10:00
  • FROTO 105,60 0,00 18:10:00
  • GARAN 136,80 0,00 18:10:00
  • GENIL 166,70 0,00 18:10:00
  • GESAN 42,90 0,00 18:10:00
  • GLRMK 175,20 0,00 03:00:00
  • GRSEL 346,25 0,00 03:00:00
  • GRTHO 494,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,58 0,00 18:10:00
  • HALKB 24,26 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,77 0,00 18:10:00
  • IEYHO 13,59 0,00 18:10:00
  • IPEKE 58,50 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,40 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,62 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,29 0,00 03:00:00
  • KCHOL 164,50 0,00 18:10:00
  • KONTR 24,80 0,00 18:10:00
  • KOZAA 75,00 0,00 18:10:00
  • KOZAL 23,28 0,00 18:10:00
  • KRDMD 25,76 0,00 18:10:00
  • KTLEV 11,58 0,00 18:10:00
  • KUYAS 52,40 0,00 18:10:00
  • LMKDC 27,38 0,00 18:10:00
  • MAGEN 54,95 0,00 18:10:01
  • MAVI 40,58 0,00 18:10:01
  • MGROS 437,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 41,80 0,00 18:10:01
  • MPARK 349,50 0,00 18:10:01
  • OBAMS 45,90 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,51 0,00 18:10:01
  • OTKAR 475,25 0,00 18:10:01
  • OYAKC 21,10 0,00 18:10:01
  • PASEU 118,40 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,42 0,00 18:10:01
  • PGSUS 220,20 0,00 18:10:01
  • RALYH 125,00 0,00 03:00:00
  • REEDR 9,99 0,00 18:10:01
  • SAHOL 85,45 0,00 18:10:01
  • SASA 3,99 0,00 03:00:00
  • SISE 36,58 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,52 0,00 18:10:01
  • SMRTG 27,46 0,00 18:10:01
  • SOKM 35,94 0,00 18:10:01
  • TABGD 211,40 0,00 18:10:01
  • TAVHL 229,70 0,00 18:10:01
  • TCELL 88,90 0,00 18:10:01
  • THYAO 309,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 91,85 0,00 18:10:01
  • TOASO 222,70 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,10 0,00 18:10:01
  • TTKOM 51,10 0,00 18:10:01
  • TTRAK 573,50 0,00 18:10:01
  • TUPRS 165,90 0,00 18:10:01
  • TUREX 8,64 0,00 03:00:00
  • TURSG 8,88 0,00 03:00:00
  • ULKER 101,90 0,00 18:10:01
  • VAKBN 26,20 0,00 18:10:01
  • VESTL 36,28 0,00 18:10:01
  • YEOTK 35,02 0,00 03:00:00
  • YKBNK 30,02 0,00 03:00:00
  • ZOREN 3,53 0,00 18:10:01