DOLAR 39,2251 0.04%
EURO 44,9098 0.05%
ALTIN 4.186,86-0,01
BITCOIN %
İzmir
33°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 1.82% 172,75 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 148,10 2,99 18:09:57
  • AGHOL 264,50 1,73 18:09:23
  • AGROT 7,67 0,52 18:09:56
  • AHGAZ 27,80 2,81 18:09:04
  • AKBNK 59,85 6,40 18:09:56
  • AKSA 9,57 0,95 18:09:41
  • AKSEN 34,02 2,22 18:09:42
  • ALARK 84,60 0,12 18:10:00
  • ALFAS 44,84 0,81 18:09:41
  • ALTNY 81,05 4,04 18:10:01
  • ANHYT 75,00 2,88 18:09:52
  • ANSGR 86,10 2,87 18:09:59
  • ARCLK 112,10 0,99 18:09:58
  • ARDYZ 28,38 0,71 18:08:01
  • ASELS 139,20 -0,22 18:09:57
  • ASTOR 95,75 0,26 18:09:58
  • AVPGY 57,15 3,07 18:09:38
  • BERA 14,80 1,65 18:09:45
  • BIMAS 524,50 0,58 18:09:58
  • BRSAN 338,25 2,11 18:09:36
  • BRYAT 1.863,00 1,69 18:08:48
  • BSOKE 17,18 2,26 18:09:59
  • BTCIM 5,39 2,08 18:09:37
  • CANTE 1,62 1,89 18:09:50
  • CCOLA 52,60 -0,85 18:09:59
  • CIMSA 50,60 -1,75 18:09:58
  • CLEBI 1.842,00 0,27 18:09:58
  • CWENE 15,29 2,14 18:09:41
  • DOAS 176,60 -0,45 18:09:53
  • DOHOL 15,25 1,94 18:09:59
  • ECILC 46,50 0,09 18:08:53
  • EFORC 112,50 0,45 18:09:48
  • EGEEN 8.332,50 1,49 18:09:58
  • EKGYO 15,88 2,72 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,92 9,63 18:09:59
  • ENJSA 56,40 4,54 18:09:38
  • ENKAI 63,60 0,95 18:09:49
  • EREGL 24,20 2,80 18:09:59
  • EUPWR 27,22 1,11 18:09:00
  • FROTO 86,75 -0,91 18:09:57
  • GARAN 122,30 5,34 18:09:49
  • GESAN 42,92 0,85 18:08:51
  • GOLTS 348,00 1,68 18:09:05
  • GRTHO 371,00 6,00 18:09:58
  • GSRAY 1,70 5,59 18:10:00
  • GUBRF 252,75 3,93 18:09:56
  • HALKB 21,30 3,20 18:09:49
  • HEKTS 3,18 1,60 18:09:31
  • IEYHO 14,20 6,61 18:09:59
  • ISCTR 11,91 4,29 18:09:59
  • ISMEN 35,52 3,86 18:09:57
  • KARSN 10,22 1,09 18:09:58
  • KCAER 13,59 1,49 18:09:50
  • KCHOL 150,60 1,41 18:09:56
  • KONTR 24,58 0,66 18:09:47
  • KONYA 5.480,00 1,48 18:05:07
  • KOZAA 87,20 -0,91 18:09:47
  • KOZAL 24,50 -0,57 18:09:58
  • KRDMD 23,90 1,53 18:09:47
  • KTLEV 7,61 4,10 18:09:56
  • LMKDC 26,80 1,28 18:09:46
  • MAGEN 35,64 1,77 18:09:41
  • MAVI 32,70 2,25 18:09:55
  • MGROS 498,00 1,37 18:09:54
  • MIATK 32,40 1,57 18:09:59
  • MPARK 341,50 0,96 18:09:51
  • OBAMS 49,96 -0,28 18:09:58
  • ODAS 5,08 2,01 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 401,50 1,20 18:08:07
  • OYAKC 22,08 2,79 18:09:59
  • PASEU 78,25 -2,43 18:09:48
  • PETKM 16,97 1,80 18:09:58
  • PGSUS 262,75 2,14 18:09:52
  • RALYH 95,00 1,55 18:09:40
  • REEDR 10,91 -9,98 18:09:56
  • RYGYO 13,75 0,44 18:09:54
  • SAHOL 82,25 2,94 18:09:54
  • SASA 3,39 1,50 18:09:57
  • SELEC 77,00 0,79 18:09:30
  • SISE 34,32 0,70 18:09:45
  • SKBNK 4,81 2,56 18:09:59
  • SMRTG 28,60 1,63 18:09:49
  • SOKM 35,02 1,98 18:09:59
  • TABGD 173,80 1,46 18:08:36
  • TAVHL 243,60 3,84 18:09:15
  • TCELL 97,10 0,00 18:09:59
  • THYAO 291,00 1,57 18:09:55
  • TKFEN 120,60 4,51 18:09:57
  • TOASO 181,80 -0,38 18:09:55
  • TSKB 11,97 5,00 18:09:42
  • TTKOM 57,85 -0,26 18:09:57
  • TTRAK 601,00 0,33 18:09:57
  • TUPRS 131,10 0,23 18:09:58
  • TURSG 8,17 -2,16 18:09:57
  • ULKER 115,00 2,13 18:09:31
  • VAKBN 24,94 5,05 18:09:56
  • VESTL 35,22 1,21 18:09:03
  • YEOTK 42,14 0,43 18:09:39
  • YKBNK 28,48 4,02 18:09:55
  • ZOREN 3,07 1,32 18:09:14