DOLAR 38,4238 0.22%
EURO 43,6788 -0.22%
ALTIN 4.119,14-0,83
BITCOIN %
İzmir
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.452 s Değişim: -0.41% -39,01 Adet:   2.719 Mio.Lot Hacim:   64.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,439
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,20 -0,53 16:50:00
  • AGHOL 286,25 1,06 16:49:44
  • AGROT 8,02 1,26 16:49:09
  • AHGAZ 22,06 3,47 16:49:57
  • AKBNK 52,20 -2,43 16:49:46
  • AKSA 10,01 -1,18 16:49:37
  • AKSEN 32,96 2,42 16:50:01
  • ALARK 100,10 2,25 16:49:58
  • ALFAS 47,02 0,17 16:49:54
  • ALTNY 78,80 -1,01 16:49:58
  • ANHYT 87,10 -0,74 16:49:29
  • ANSGR 88,45 1,90 16:50:02
  • ARCLK 123,70 -0,08 16:49:39
  • ARDYZ 25,46 2,83 16:49:54
  • ASELS 134,80 0,22 16:49:59
  • ASTOR 101,80 0,20 16:49:59
  • AVPGY 52,05 -4,41 16:49:29
  • BERA 15,36 -0,52 16:49:34
  • BIMAS 466,00 0,59 16:49:59
  • BRSAN 406,50 5,45 16:50:02
  • BRYAT 2.204,00 9,98 16:49:24
  • BSOKE 19,18 0,84 16:49:59
  • BTCIM 5,17 1,37 16:49:06
  • CANTE 1,73 2,98 16:49:54
  • CCOLA 53,60 1,13 16:48:59
  • CIMSA 46,72 -2,30 16:50:00
  • CLEBI 2.722,50 -3,97 16:50:02
  • CWENE 15,95 0,31 16:48:44
  • DOAS 220,10 -0,72 16:49:40
  • DOHOL 16,07 -1,05 16:50:01
  • ECILC 44,96 -0,13 16:49:21
  • EFORC 84,25 -1,29 16:49:30
  • EGEEN 9.540,00 -0,16 16:50:01
  • EKGYO 12,03 0,25 16:49:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,23 -0,70 16:50:01
  • ENJSA 56,85 -0,61 16:49:38
  • ENKAI 61,85 -4,48 16:49:57
  • EREGL 22,46 2,28 16:50:02
  • EUPWR 26,72 -0,82 16:50:01
  • FROTO 924,50 0,27 16:49:45
  • GARAN 103,20 -1,43 16:49:58
  • GESAN 41,44 -1,00 16:49:57
  • GOLTS 404,00 -0,37 16:49:45
  • GRTHO 334,25 0,38 16:49:45
  • GSRAY 2,10 0,00 16:49:37
  • GUBRF 296,25 1,11 16:49:30
  • HALKB 20,00 -2,91 16:50:01
  • HEKTS 3,30 2,80 16:49:59
  • IEYHO 11,57 3,67 16:49:55
  • ISCTR 10,77 -1,55 16:50:00
  • ISMEN 38,48 -0,57 16:50:01
  • KARSN 10,76 3,56 16:49:20
  • KCAER 13,73 0,44 16:50:00
  • KCHOL 145,50 -1,09 16:50:01
  • KONTR 27,72 1,54 16:50:01
  • KONYA 6.307,50 -0,04 16:49:43
  • KOZAA 92,50 -0,64 16:49:46
  • KOZAL 26,96 -1,61 16:50:01
  • KRDMD 24,60 0,57 16:49:31
  • KTLEV 71,75 -0,69 16:49:56
  • LMKDC 29,22 -0,95 16:50:01
  • MAGEN 26,60 -1,48 16:49:02
  • MAVI 33,46 1,64 16:49:56
  • MGROS 492,75 0,92 16:50:02
  • MIATK 35,36 -1,06 16:50:00
  • MPARK 328,75 0,23 16:49:30
  • OBAMS 72,60 3,05 16:48:33
  • ODAS 5,08 2,83 16:49:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,50 0,70 16:49:51
  • OYAKC 26,84 -1,61 16:49:59
  • PASEU 58,30 -4,11 16:49:52
  • PETKM 16,87 0,60 16:49:59
  • PGSUS 243,00 -0,69 16:49:59
  • RALYH 112,30 -0,53 16:49:57
  • REEDR 11,94 1,62 16:50:02
  • RYGYO 13,48 1,20 16:48:00
  • SAHOL 78,10 -0,51 16:50:00
  • SASA 4,13 0,49 16:49:58
  • SELEC 65,80 1,70 16:46:26
  • SISE 35,26 0,06 16:49:45
  • SKBNK 5,26 1,15 16:46:50
  • SMRTG 31,64 0,70 16:49:37
  • SOKM 39,34 2,55 16:49:39
  • TABGD 172,20 -0,29 16:49:58
  • TAVHL 235,30 2,71 16:49:39
  • TCELL 91,85 -2,44 16:50:02
  • THYAO 319,25 -0,70 16:49:45
  • TKFEN 136,20 -4,35 16:49:54
  • TOASO 205,60 0,78 16:49:46
  • TSKB 10,77 -0,28 16:48:23
  • TTKOM 54,55 -2,33 16:49:39
  • TTRAK 636,50 -2,08 16:49:48
  • TUPRS 125,30 0,00 16:50:00
  • TURSG 17,75 -1,61 16:50:01
  • ULKER 112,50 1,44 16:50:01
  • VAKBN 21,24 -1,85 16:50:01
  • VESTL 44,68 -0,45 16:49:46
  • YEOTK 44,40 -0,94 16:49:02
  • YKBNK 23,66 -2,63 16:49:59
  • ZOREN 3,37 0,60 16:48:41