DOLAR 39,2958 0.31%
EURO 45,4236 0.85%
ALTIN 4.225,100,04
BITCOIN %
İzmir
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.638 s Değişim: -0.50% -48,54 Adet:   925 Mio.Lot Hacim:   25.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,600
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 144,60 -0,89 11:00:56
  • AGHOL 260,00 -0,67 11:00:48
  • AGROT 7,58 -0,66 11:00:09
  • AHGAZ 27,80 0,07 11:00:48
  • AKBNK 59,90 -0,17 11:01:07
  • AKSA 9,49 -1,66 11:01:04
  • AKSEN 33,16 -2,18 11:01:06
  • ALARK 81,75 -2,68 11:00:15
  • ALFAS 43,70 -1,53 11:00:49
  • ALTNY 85,25 2,77 11:00:51
  • ANHYT 74,55 -1,00 10:57:21
  • ANSGR 84,05 -0,83 11:01:05
  • ARCLK 111,70 -0,62 11:00:06
  • ARDYZ 27,58 -2,82 11:00:54
  • ASELS 142,80 1,06 11:01:05
  • ASTOR 95,40 -2,05 11:01:04
  • AVPGY 56,05 -2,10 11:00:55
  • BERA 14,58 -2,08 11:01:09
  • BIMAS 514,50 -0,87 11:00:55
  • BRSAN 333,50 -1,40 11:00:04
  • BRYAT 1.843,00 -1,86 11:00:52
  • BSOKE 16,93 0,83 11:00:05
  • BTCIM 5,48 -0,36 10:59:40
  • CANTE 1,58 -1,86 11:01:06
  • CCOLA 50,70 -0,78 11:00:58
  • CIMSA 50,05 -1,48 11:00:48
  • CLEBI 1.795,00 -2,50 11:00:59
  • CWENE 15,13 -1,43 11:00:14
  • DOAS 179,30 -0,28 11:00:59
  • DOHOL 14,91 -2,04 11:01:08
  • ECILC 46,00 -0,43 11:00:09
  • EFORC 112,10 0,81 10:59:15
  • EGEEN 8.120,00 -1,75 11:00:09
  • EKGYO 15,97 -0,87 11:00:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,92 0,17 10:57:59
  • ENJSA 55,00 -1,52 11:00:49
  • ENKAI 63,05 -1,94 11:01:06
  • EREGL 24,64 1,99 11:01:06
  • EUPWR 26,64 -1,99 11:00:12
  • FROTO 85,50 -1,16 11:00:59
  • GARAN 120,80 -0,25 11:00:50
  • GESAN 41,12 -2,56 11:00:56
  • GOLTS 345,75 -0,93 10:57:30
  • GRTHO 401,25 2,88 11:01:05
  • GSRAY 1,76 3,53 11:00:56
  • GUBRF 249,50 -0,89 11:01:10
  • HALKB 21,12 -0,75 11:00:50
  • HEKTS 3,12 -1,27 11:01:08
  • IEYHO 14,28 1,71 11:00:47
  • ISCTR 11,83 -0,50 11:00:49
  • ISMEN 34,98 -1,19 11:01:04
  • KARSN 10,07 -1,27 11:00:37
  • KCAER 13,97 -0,14 11:00:51
  • KCHOL 150,20 -1,18 11:01:05
  • KONTR 24,34 0,08 11:01:05
  • KONYA 5.307,50 -1,85 10:59:08
  • KOZAA 90,85 -1,25 11:00:54
  • KOZAL 25,26 -1,25 11:01:06
  • KRDMD 23,42 -1,01 11:01:07
  • KTLEV 7,55 0,27 11:01:09
  • LMKDC 27,58 0,44 11:00:59
  • MAGEN 35,32 -0,95 11:00:48
  • MAVI 37,00 2,89 11:01:09
  • MGROS 491,25 -0,96 11:00:59
  • MIATK 32,48 -1,22 11:00:50
  • MPARK 344,25 0,07 11:00:53
  • OBAMS 50,70 2,92 11:01:08
  • ODAS 4,96 -1,98 11:01:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,50 -0,88 10:59:20
  • OYAKC 22,70 -1,73 11:01:06
  • PASEU 77,00 -1,22 11:00:55
  • PETKM 16,66 -1,19 11:01:10
  • PGSUS 259,75 -1,70 11:01:09
  • RALYH 96,20 1,21 11:01:08
  • REEDR 10,78 -0,19 11:00:31
  • RYGYO 14,77 -0,47 11:00:11
  • SAHOL 83,25 -0,60 11:00:59
  • SASA 3,27 -2,39 11:00:56
  • SELEC 80,70 3,13 11:00:44
  • SISE 33,92 -1,22 11:00:58
  • SKBNK 4,73 -1,05 10:58:31
  • SMRTG 28,16 -1,68 11:00:59
  • SOKM 34,22 -1,78 11:00:50
  • TABGD 172,10 -0,75 11:01:04
  • TAVHL 246,10 0,08 11:01:10
  • TCELL 97,60 0,51 11:01:10
  • THYAO 285,75 -1,64 11:01:06
  • TKFEN 119,50 -1,16 11:00:50
  • TOASO 190,20 -0,31 11:01:07
  • TSKB 11,73 -1,51 11:00:50
  • TTKOM 58,65 0,51 11:01:09
  • TTRAK 599,00 0,08 11:01:09
  • TUPRS 132,80 0,84 11:01:09
  • TURSG 7,80 -1,27 11:00:59
  • ULKER 112,10 -1,32 11:01:08
  • VAKBN 24,36 -1,54 11:00:51
  • VESTL 34,84 -1,25 11:00:50
  • YEOTK 40,88 -2,15 11:00:39
  • YKBNK 28,26 -0,42 11:01:10
  • ZOREN 3,06 -0,33 11:01:05