DOLAR 42,6069 0.03%
EURO 49,6103 0.1%
ALTIN 5.744,12-0,40
BITCOIN 39157581,88%
İzmir
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: 0.37% 41,49 Adet:   3.157 Mio.Lot Hacim:   75.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,95 1,08 14:35:10
  • AGHOL 28,70 0,00 14:35:36
  • AKBNK 69,30 0,00 14:36:02
  • AKSA 10,13 -0,10 14:35:37
  • AKSEN 62,65 0,48 14:35:51
  • ALARK 95,20 -0,78 14:35:54
  • ALTNY 66,20 1,92 14:35:28
  • ANSGR 23,70 -1,09 14:35:26
  • ARCLK 108,10 1,03 14:35:54
  • ASELS 206,80 2,38 14:35:58
  • ASTOR 101,40 -0,59 14:36:02
  • BALSU 16,60 -0,84 14:35:45
  • BIMAS 537,50 2,19 14:35:57
  • BINHO 9,97 -1,09 14:35:40
  • BRSAN 493,50 -1,05 14:35:16
  • BRYAT 2.262,00 -0,66 14:32:38
  • BSOKE 15,93 -0,13 14:35:21
  • BTCIM 3,72 -0,80 14:36:01
  • CANTE 2,16 -0,92 14:35:30
  • CCOLA 55,15 3,08 14:35:16
  • CIMSA 48,00 0,21 14:35:21
  • CLEBI 1.606,00 0,88 14:34:35
  • CWENE 28,42 -2,94 14:35:21
  • DAPGM 12,95 0,00 14:35:46
  • DOAS 188,80 0,59 14:34:44
  • DOHOL 17,79 -1,55 14:35:09
  • DSTKF 556,00 -0,27 14:35:58
  • ECILC 88,60 -0,56 14:35:06
  • EFOR 31,64 2,00 14:34:39
  • EGEEN 7.542,50 2,90 14:35:41
  • EKGYO 20,64 -0,77 14:35:28
  • ENERY 10,40 0,00 14:35:55
  • ENJSA 84,65 0,00 14:35:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,10 -0,55 14:35:30
  • EREGL 24,24 0,00 14:35:39
  • EUPWR 31,06 -2,20 14:35:42
  • FENER 9,94 0,20 14:35:46
  • FROTO 91,55 0,22 14:36:02
  • GARAN 140,80 0,14 14:35:48
  • GENIL 198,20 0,35 14:36:02
  • GESAN 44,12 -1,16 14:36:03
  • GLRMK 171,20 0,41 14:35:21
  • GRTHO 276,75 -1,34 14:34:45
  • GSRAY 1,27 -2,31 14:35:20
  • GUBRF 326,25 -0,08 14:35:47
  • HALKB 36,50 -2,72 14:35:30
  • HEKTS 3,22 -0,62 14:35:15
  • IEYHO 60,65 1,17 14:35:14
  • ISCTR 14,25 -0,56 14:35:46
  • ISMEN 41,00 0,00 14:35:41
  • KCAER 10,63 0,66 14:35:24
  • KCHOL 174,70 0,98 14:35:55
  • KONTR 14,67 2,52 14:36:03
  • KRDMD 26,42 1,54 14:35:21
  • KTLEV 17,93 -0,61 14:35:55
  • KUYAS 49,74 3,71 14:36:01
  • MAGEN 35,30 -1,94 14:35:24
  • MAVI 37,20 0,59 14:36:00
  • MGROS 524,00 0,77 14:35:47
  • MIATK 38,44 0,16 14:31:33
  • MPARK 344,00 0,58 14:35:42
  • OBAMS 7,43 -3,26 14:35:49
  • ODAS 5,42 -0,73 14:34:26
  • OTKAR 518,00 -0,38 14:35:59
  • OYAKC 25,14 0,00 14:34:24
  • PASEU 148,80 3,33 14:35:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,78 1,44 14:35:21
  • PETKM 17,33 -0,46 14:35:38
  • PGSUS 203,90 0,59 14:35:41
  • RALYH 214,90 -1,06 14:36:02
  • REEDR 7,34 -0,14 14:35:53
  • SAHOL 86,35 -0,12 14:35:40
  • SASA 2,92 0,00 14:36:01
  • SISE 41,82 0,29 14:35:28
  • SKBNK 7,72 -1,03 14:35:11
  • SOKM 49,80 0,24 14:34:07
  • TABGD 222,00 0,23 14:35:40
  • TAVHL 296,75 2,33 14:35:41
  • TCELL 102,40 0,69 14:35:57
  • THYAO 273,00 0,55 14:36:00
  • TKFEN 68,05 -1,80 14:33:50
  • TOASO 235,60 -0,34 14:36:01
  • TRALT 39,24 -2,87 14:35:58
  • TRENJ 84,05 0,96 14:35:06
  • TRMET 99,80 -0,60 14:35:58
  • TSKB 12,86 -2,06 14:35:37
  • TSPOR 1,20 0,84 14:35:23
  • TTKOM 56,90 0,35 14:35:32
  • TTRAK 524,50 -0,19 14:35:40
  • TUKAS 2,60 -0,38 14:36:00
  • TUPRS 198,80 0,66 14:36:02
  • TUREX 7,69 0,52 14:35:21
  • TURSG 12,10 -1,63 14:35:37
  • ULKER 115,90 -1,70 14:35:56
  • VAKBN 30,28 -2,45 14:35:55
  • VESTL 33,10 -0,42 14:35:06
  • YEOTK 39,32 1,76 14:35:26
  • YKBNK 36,18 -0,99 14:35:55
  • ZOREN 3,19 -0,31 14:35:47