DOLAR 32,2756 -0.08%
EURO 34,8656 -0.02%
ALTIN 2.423,57-0,04
BITCOIN 20255022,53%
İzmir
22°

AZ BULUTLU

04:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:15 05:54 13:13 17:04 20:22
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:14 05:53 13:13 17:04 20:23
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:12 05:52 13:13 17:04 20:24
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:11 05:51 13:13 17:04 20:24
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 04:10 05:50 13:13 17:05 20:25
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 04:09 05:50 13:13 17:05 20:26
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 04:07 05:49 13:13 17:05 20:27
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:15 05:54 13:13 17:04 20:22
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:14 05:53 13:13 17:04 20:23
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:12 05:52 13:13 17:04 20:24
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:11 05:51 13:13 17:04 20:24
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 04:10 05:50 13:13 17:05 20:25
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 04:09 05:50 13:13 17:05 20:26
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 04:07 05:49 13:13 17:05 20:27
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 04:06 05:48 13:13 17:05 20:28
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 04:05 05:48 13:13 17:05 20:29
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 04:04 05:47 13:13 17:06 20:30
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 04:03 05:46 13:13 17:06 20:30
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 04:02 05:46 13:13 17:06 20:31
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 04:00 05:45 13:14 17:07 20:33
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:59 05:44 13:14 17:07 20:33
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:58 05:44 13:14 17:07 20:34
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:57 05:43 13:14 17:07 20:35
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:57 05:43 13:14 17:08 20:36
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:56 05:42 13:14 17:08 20:36
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:55 05:42 13:14 17:08 20:37
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:54 05:42 13:15 17:08 20:38
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:54 05:41 13:15 17:09 20:38
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:53 05:41 13:15 17:09 20:39
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:53 05:41 13:15 17:09 20:40
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:52 05:41 13:15 17:09 20:40
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 03:52 05:40 13:16 17:10 20:41
  • 09.06.2024 3 Zilhicce 1445 03:51 05:40 13:16 17:10 20:41
  • 10.06.2024 4 Zilhicce 1445 03:51 05:40 13:16 17:10 20:42
  • 11.06.2024 5 Zilhicce 1445 03:51 05:40 13:16 17:10 20:42
  • 12.06.2024 6 Zilhicce 1445 03:50 05:40 13:16 17:11 20:43
  • 13.06.2024 7 Zilhicce 1445 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.